Prix du foie de veau frais au kilo
Relevé du 10/10/2026 à 04h05
En août 2026, le prix moyen de vente au détail relevé par l’INSEE en France métropolitaine pour le foie de veau frais s’établit à 34,93 € le kilo.
| Mois | Prix moyen |
|---|---|
| août 2026 | 34,93 € le kilo |
| juillet 2026 | 34,55 € le kilo |
| juin 2026 | 34,33 € le kilo |
| mai 2026 | 34,59 € le kilo |
| avril 2026 | 34,96 € le kilo |
| mars 2026 | 34,58 € le kilo |
| février 2026 | 34,89 € le kilo |
| janvier 2026 | 34,13 € le kilo |
| décembre 2025 | 33,16 € le kilo |
| novembre 2025 | 33,46 € le kilo |
| octobre 2025 | 32,88 € le kilo |
| septembre 2025 | 32,82 € le kilo |
| août 2025 | 32,87 € le kilo |
| juillet 2025 | 32,61 € le kilo |
| juin 2025 | 32,82 € le kilo |
| mai 2025 | 32,80 € le kilo |
| avril 2025 | 32,58 € le kilo |
| mars 2025 | 32,55 € le kilo |
| février 2025 | 31,88 € le kilo |
| janvier 2025 | 31,55 € le kilo |
| décembre 2024 | 31,71 € le kilo |
| novembre 2024 | 31,32 € le kilo |
| octobre 2024 | 31,45 € le kilo |
| septembre 2024 | 31,81 € le kilo |
Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 10/10/2026
Il était de 34,55 € le kilo en juillet 2026 et de 32,87 € le kilo en août 2025, soit une hausse de 6,3 % sur un an.
Prix moyen par année
| Année | Prix moyen (calcul) | Évolution sur un an |
|---|---|---|
| 2025 | 32,67 € le kilo | +2,9 % |
| 2024 | 31,75 € le kilo | +0,5 % |
| 2023 | 31,60 € le kilo | +1,3 % |
| 2022 | 31,18 € le kilo | +2,7 % |
| 2021 | 30,37 € le kilo | — |
| 2019 | 29,87 € le kilo | −0,3 % |
| 2018 | 29,95 € le kilo | +0,3 % |
| 2017 | 29,85 € le kilo | −0,1 % |
| 2016 | 29,88 € le kilo | +3,8 % |
| 2015 | 28,77 € le kilo | −1,8 % |
| 2014 | 29,30 € le kilo | +0,7 % |
| 2013 | 29,08 € le kilo | +1,5 % |
| 2012 | 28,64 € le kilo | +1,1 % |
| 2011 | 28,34 € le kilo | +1,0 % |
| 2010 | 28,07 € le kilo | −0,8 % |
| 2009 | 28,30 € le kilo | −2,9 % |
| 2008 | 29,14 € le kilo | +2,9 % |
| 2007 | 28,33 € le kilo | +1,4 % |
| 2006 | 27,94 € le kilo | +2,8 % |
| 2005 | 27,19 € le kilo | +1,0 % |
| 2004 | 26,91 € le kilo | +10,0 % |
| 2003 | 24,47 € le kilo | +13,5 % |
| 2002 | 21,56 € le kilo | +3,5 % |
| 2001 | 20,83 € le kilo | −2,9 % |
| 2000 | 21,45 € le kilo | +2,4 % |
| 1999 | 20,96 € le kilo | +5,6 % |
| 1998 | 19,84 € le kilo | +11,0 % |
| 1997 | 17,87 € le kilo | −9,8 % |
| 1996 | 19,82 € le kilo | −9,0 % |
| 1995 | 21,79 € le kilo | +0,3 % |
| 1994 | 21,71 € le kilo | +0,9 % |
| 1993 | 21,52 € le kilo | −1,1 % |
| 1992 | 21,75 € le kilo | — |
Moyenne des douze prix mensuels de chaque année civile complète, de 1992 à 2025.
Le prix sur longue période
Sur cinq ans, d’août 2021 à août 2026, le prix est passé de 30,60 € le kilo à 34,93 € le kilo (+14,2 %) ; sur dix ans, d’août 2016 à août 2026, le prix est passé de 30,45 € le kilo à 34,93 € le kilo (+14,7 %) ; sur vingt ans, d’août 2006 à août 2026, le prix est passé de 27,89 € le kilo à 34,93 € le kilo (+25,2 %).
Dans la série mensuelle publiée par l’INSEE, qui commence en janvier 1992, le niveau le plus élevé est de 34,96 € le kilo (avril 2026) et le plus bas de 17,09 € le kilo (février 1997).
Questions fréquentes
Quel est le prix du foie de veau frais au kilo en France ?
Le prix du foie de veau frais au kilo est de 34,93 € le kilo en moyenne en août 2026.
Le prix du foie de veau frais au kilo a-t-il augmenté sur un an ?
34,93 € le kilo en août 2026 contre 32,87 € le kilo en août 2025, soit une hausse de 6,3 % sur un an (calcul).
Combien coûtait le prix du foie de veau frais au kilo il y a dix ans ?
30,45 € le kilo en août 2016, contre 34,93 € le kilo en août 2026, soit une hausse de 14,7 % en dix ans (calcul).