Prix des carburants — Alpes-de-Haute-Provence (04)
Relevé du 10/10/2026 à 03h20
Prix moyens — Alpes-de-Haute-Provence (04)
| Carburant | Prix moyen | Mini | Maxi | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,372 €/L | 2,250 €/L | 2,499 €/L | 6 |
| SP95 | 2,086 €/L | 1,990 €/L | 2,279 €/L | 3 |
| SP98 | 2,203 €/L | 1,990 €/L | 2,379 €/L | 4 |
| E10 | 2,199 €/L | 2,059 €/L | 2,279 €/L | 3 |
| E85 | 0,937 €/L | 0,875 €/L | 0,999 €/L | 2 |
Aucune station du département Alpes-de-Haute-Provence ne signale de rupture temporaire de carburant commencée depuis moins de 30 jours.
30 derniers jours
Gazole
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10/10/2026 | 2,348 €/L |
| 09/10/2026 | 2,348 €/L |
| 08/10/2026 | 2,343 €/L |
| 07/10/2026 | 2,345 €/L |
| 06/10/2026 | 2,355 €/L |
| 05/10/2026 | 2,368 €/L |
| 04/10/2026 | 2,367 €/L |
| 03/10/2026 | 2,367 €/L |
| 02/10/2026 | 2,367 €/L |
| 01/10/2026 | 2,372 €/L |
| 30/09/2026 | 2,380 €/L |
| 29/09/2026 | 2,380 €/L |
| 28/09/2026 | 2,390 €/L |
| 27/09/2026 | 2,391 €/L |
| 26/09/2026 | 2,391 €/L |
| 25/09/2026 | 2,392 €/L |
| 24/09/2026 | 2,393 €/L |
| 23/09/2026 | 2,391 €/L |
| 22/09/2026 | 2,402 €/L |
| 21/09/2026 | 2,406 €/L |
SP95
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10/10/2026 | 2,204 €/L |
| 09/10/2026 | 2,204 €/L |
| 08/10/2026 | 2,205 €/L |
| 07/10/2026 | 2,205 €/L |
| 06/10/2026 | 2,222 €/L |
| 05/10/2026 | 2,221 €/L |
| 04/10/2026 | 2,221 €/L |
| 03/10/2026 | 2,221 €/L |
| 02/10/2026 | 2,203 €/L |
| 01/10/2026 | 2,203 €/L |
| 30/09/2026 | 2,208 €/L |
| 29/09/2026 | 2,225 €/L |
| 28/09/2026 | 2,237 €/L |
| 27/09/2026 | 2,219 €/L |
| 26/09/2026 | 2,202 €/L |
| 25/09/2026 | 2,202 €/L |
| 24/09/2026 | 2,201 €/L |
| 23/09/2026 | 2,216 €/L |
| 22/09/2026 | 2,221 €/L |
| 21/09/2026 | 2,220 €/L |
SP98
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10/10/2026 | 2,239 €/L |
| 09/10/2026 | 2,239 €/L |
| 08/10/2026 | 2,242 €/L |
| 07/10/2026 | 2,235 €/L |
| 06/10/2026 | 2,256 €/L |
| 05/10/2026 | 2,255 €/L |
| 04/10/2026 | 2,241 €/L |
| 03/10/2026 | 2,248 €/L |
| 02/10/2026 | 2,254 €/L |
| 01/10/2026 | 2,239 €/L |
| 30/09/2026 | 2,236 €/L |
| 29/09/2026 | 2,232 €/L |
| 28/09/2026 | 2,247 €/L |
| 27/09/2026 | 2,235 €/L |
| 26/09/2026 | 2,229 €/L |
| 25/09/2026 | 2,226 €/L |
| 24/09/2026 | 2,219 €/L |
| 23/09/2026 | 2,224 €/L |
| 22/09/2026 | 2,233 €/L |
| 21/09/2026 | 2,230 €/L |
E10
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10/10/2026 | 2,155 €/L |
| 09/10/2026 | 2,155 €/L |
| 08/10/2026 | 2,156 €/L |
| 07/10/2026 | 2,152 €/L |
| 06/10/2026 | 2,167 €/L |
| 05/10/2026 | 2,170 €/L |
| 04/10/2026 | 2,164 €/L |
| 03/10/2026 | 2,168 €/L |
| 02/10/2026 | 2,164 €/L |
| 01/10/2026 | 2,157 €/L |
| 30/09/2026 | 2,160 €/L |
| 29/09/2026 | 2,163 €/L |
| 28/09/2026 | 2,168 €/L |
| 27/09/2026 | 2,157 €/L |
| 26/09/2026 | 2,157 €/L |
| 25/09/2026 | 2,154 €/L |
| 24/09/2026 | 2,152 €/L |
| 23/09/2026 | 2,151 €/L |
| 22/09/2026 | 2,153 €/L |
| 21/09/2026 | 2,156 €/L |
E85
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10/10/2026 | 0,914 €/L |
| 09/10/2026 | 0,914 €/L |
| 08/10/2026 | 0,913 €/L |
| 07/10/2026 | 0,912 €/L |
| 06/10/2026 | 0,911 €/L |
| 05/10/2026 | 0,917 €/L |
| 04/10/2026 | 0,917 €/L |
| 03/10/2026 | 0,917 €/L |
| 02/10/2026 | 0,917 €/L |
| 01/10/2026 | 0,914 €/L |
| 30/09/2026 | 0,911 €/L |
| 29/09/2026 | 0,910 €/L |
| 28/09/2026 | 0,909 €/L |
| 27/09/2026 | 0,907 €/L |
| 26/09/2026 | 0,907 €/L |
| 25/09/2026 | 0,904 €/L |
| 24/09/2026 | 0,906 €/L |
| 23/09/2026 | 0,907 €/L |
| 22/09/2026 | 0,906 €/L |
| 21/09/2026 | 0,905 €/L |
GPLc
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10/10/2026 | 1,028 €/L |
| 09/10/2026 | 1,028 €/L |
| 08/10/2026 | 1,028 €/L |
| 07/10/2026 | 1,028 €/L |
| 06/10/2026 | 1,028 €/L |
| 05/10/2026 | 1,047 €/L |
| 04/10/2026 | 1,043 €/L |
| 03/10/2026 | 1,043 €/L |
| 02/10/2026 | 1,043 €/L |
| 01/10/2026 | 1,045 €/L |
| 30/09/2026 | 1,041 €/L |
| 29/09/2026 | 1,041 €/L |
| 28/09/2026 | 1,041 €/L |
| 27/09/2026 | 1,041 €/L |
| 26/09/2026 | 1,041 €/L |
| 25/09/2026 | 1,041 €/L |
| 24/09/2026 | 1,041 €/L |
| 23/09/2026 | 1,047 €/L |
| 22/09/2026 | 1,037 €/L |
| 21/09/2026 | 1,037 €/L |
Source : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 10/10/2026
Prix par commune
Questions fréquentes
Alpes-de-Haute-Provence (04) : quel est le prix moyen du gazole ?
Le prix moyen du gazole est de 2,372 €/L dans le département au 10 octobre 2026 (6 stations), contre 2,353 €/L en moyenne nationale.
Alpes-de-Haute-Provence (04) : quel est le prix moyen du SP95-E10 ?
Le prix moyen du SP95-E10 est de 2,199 €/L dans le département au 10 octobre 2026 (3 stations), contre 2,165 €/L en moyenne nationale.
Alpes-de-Haute-Provence (04) : quel est le prix moyen du SP98 ?
Le prix moyen du SP98 est de 2,203 €/L dans le département au 10 octobre 2026 (4 stations), contre 2,275 €/L en moyenne nationale.
Alpes-de-Haute-Provence (04) : combien coûte un plein de 50 litres de gazole ?
Au prix moyen de 2,372 €/L, un plein de 50 litres revient à 118,60 € (calcul).
Alpes-de-Haute-Provence (04) : quel est l’écart de prix du gazole entre les stations ?
Les prix déclarés du gazole vont de 2,250 à 2,499 €/L dans le département.