Prix de l’essence en France : SP95-E10, SP95 et SP98
Relevé du 10/10/2026 à 04h10
SP95-E10 : 2,160 €/L en moyenne au 10 octobre 2026 (7 231 stations) ; SP95 : 2,219 €/L en moyenne au 10 octobre 2026 (2 759 stations) ; SP98 : 2,265 €/L en moyenne au 10 octobre 2026 (7 216 stations).
Prix moyen par région
| Région | SP95-E10 | SP95 | SP98 |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2,174 €/L | 2,238 €/L | 2,282 €/L |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2,187 €/L | 2,260 €/L | 2,298 €/L |
| Bretagne | 2,122 €/L | 2,197 €/L | 2,214 €/L |
| Centre-Val de Loire | 2,161 €/L | 2,220 €/L | 2,268 €/L |
| Corse | — | 2,112 €/L | 1,990 €/L |
| Grand Est | 2,202 €/L | 2,258 €/L | 2,309 €/L |
| Hauts-de-France | 2,134 €/L | 2,212 €/L | 2,247 €/L |
| Île-de-France | 2,140 €/L | 2,224 €/L | 2,253 €/L |
| Normandie | 2,146 €/L | 2,210 €/L | 2,247 €/L |
| Nouvelle-Aquitaine | 2,152 €/L | 2,194 €/L | 2,255 €/L |
| Occitanie | 2,174 €/L | 2,225 €/L | 2,281 €/L |
| Pays de la Loire | 2,144 €/L | 2,195 €/L | 2,246 €/L |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,162 €/L | 2,246 €/L | 2,256 €/L |
Source : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 10/10/2026
Prix moyen par département
| Département | SP95-E10 | SP95 | SP98 |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | 2,159 €/L | 2,208 €/L | 2,259 €/L |
| Aisne (02) | 2,155 €/L | 2,248 €/L | 2,254 €/L |
| Allier (03) | 2,165 €/L | 2,274 €/L | 2,281 €/L |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 2,155 €/L | 2,204 €/L | 2,239 €/L |
| Hautes-Alpes (05) | 2,154 €/L | 2,261 €/L | 2,245 €/L |
| Alpes-Maritimes (06) | 2,173 €/L | 2,272 €/L | 2,269 €/L |
| Ardèche (07) | 2,170 €/L | 2,224 €/L | 2,270 €/L |
| Ardennes (08) | 2,151 €/L | 2,250 €/L | 2,282 €/L |
| Ariège (09) | 2,150 €/L | 2,246 €/L | 2,309 €/L |
| Aube (10) | 2,151 €/L | 2,240 €/L | 2,251 €/L |
| Aude (11) | 2,189 €/L | 2,274 €/L | 2,305 €/L |
| Aveyron (12) | 2,163 €/L | 2,203 €/L | 2,252 €/L |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2,153 €/L | 2,241 €/L | 2,246 €/L |
| Calvados (14) | 2,141 €/L | 2,226 €/L | 2,241 €/L |
| Cantal (15) | 2,174 €/L | 2,245 €/L | 2,283 €/L |
| Charente (16) | 2,148 €/L | 2,227 €/L | 2,254 €/L |
| Charente-Maritime (17) | 2,149 €/L | 2,193 €/L | 2,248 €/L |
| Cher (18) | 2,183 €/L | 2,262 €/L | 2,307 €/L |
| Corrèze (19) | 2,148 €/L | 2,183 €/L | 2,228 €/L |
| Côte-d'Or (21) | 2,181 €/L | 2,267 €/L | 2,298 €/L |
| Côtes-d'Armor (22) | 2,124 €/L | 2,180 €/L | 2,222 €/L |
| Creuse (23) | 2,185 €/L | 2,232 €/L | 2,314 €/L |
| Dordogne (24) | 2,133 €/L | 2,185 €/L | 2,248 €/L |
| Doubs (25) | 2,217 €/L | 2,277 €/L | 2,323 €/L |
| Drôme (26) | 2,188 €/L | 2,229 €/L | 2,294 €/L |
| Eure (27) | 2,149 €/L | 2,204 €/L | 2,242 €/L |
| Eure-et-Loir (28) | 2,168 €/L | 2,192 €/L | 2,295 €/L |
| Finistère (29) | 2,121 €/L | 2,191 €/L | 2,218 €/L |
| Corse-du-Sud (2A) | — | 2,107 €/L | — |
| Haute-Corse (2B) | — | 2,115 €/L | 1,990 €/L |
| Gard (30) | 2,171 €/L | 2,257 €/L | 2,274 €/L |
| Haute-Garonne (31) | 2,182 €/L | 2,236 €/L | 2,297 €/L |
| Gers (32) | 2,176 €/L | 2,189 €/L | 2,269 €/L |
| Gironde (33) | 2,144 €/L | 2,194 €/L | 2,246 €/L |
| Hérault (34) | 2,172 €/L | 2,224 €/L | 2,271 €/L |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2,120 €/L | 2,194 €/L | 2,202 €/L |
| Indre (36) | 2,150 €/L | 2,217 €/L | 2,231 €/L |
| Indre-et-Loire (37) | 2,135 €/L | 2,199 €/L | 2,233 €/L |
| Isère (38) | 2,174 €/L | 2,230 €/L | 2,287 €/L |
| Jura (39) | 2,172 €/L | 2,261 €/L | 2,282 €/L |
| Landes (40) | 2,177 €/L | 2,210 €/L | 2,279 €/L |
| Loir-et-Cher (41) | 2,195 €/L | 2,218 €/L | 2,276 €/L |
| Loire (42) | 2,169 €/L | 2,257 €/L | 2,281 €/L |
| Haute-Loire (43) | 2,159 €/L | 2,203 €/L | 2,271 €/L |
| Loire-Atlantique (44) | 2,121 €/L | 2,187 €/L | 2,220 €/L |
| Loiret (45) | 2,149 €/L | 2,239 €/L | 2,267 €/L |
| Lot (46) | 2,150 €/L | 2,148 €/L | 2,249 €/L |
| Lot-et-Garonne (47) | 2,147 €/L | 2,163 €/L | 2,244 €/L |
| Lozère (48) | 2,215 €/L | 2,267 €/L | 2,304 €/L |
| Maine-et-Loire (49) | 2,156 €/L | 2,186 €/L | 2,260 €/L |
| Manche (50) | 2,154 €/L | 2,192 €/L | 2,254 €/L |
| Marne (51) | 2,145 €/L | 2,217 €/L | 2,242 €/L |
| Haute-Marne (52) | 2,164 €/L | 2,234 €/L | 2,280 €/L |
| Mayenne (53) | 2,157 €/L | 2,223 €/L | 2,259 €/L |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 2,194 €/L | 2,224 €/L | 2,316 €/L |
| Meuse (55) | 2,160 €/L | 2,246 €/L | 2,272 €/L |
| Morbihan (56) | 2,125 €/L | 2,224 €/L | 2,219 €/L |
| Moselle (57) | 2,196 €/L | 2,244 €/L | 2,303 €/L |
| Nièvre (58) | 2,188 €/L | 2,277 €/L | 2,306 €/L |
| Nord (59) | 2,126 €/L | 2,183 €/L | 2,237 €/L |
| Oise (60) | 2,141 €/L | 2,215 €/L | 2,258 €/L |
| Orne (61) | 2,138 €/L | 2,220 €/L | 2,248 €/L |
| Pas-de-Calais (62) | 2,129 €/L | 2,222 €/L | 2,243 €/L |
| Puy-de-Dôme (63) | 2,149 €/L | 2,245 €/L | 2,254 €/L |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 2,144 €/L | 2,212 €/L | 2,250 €/L |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2,156 €/L | 2,165 €/L | 2,269 €/L |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2,163 €/L | 2,254 €/L | 2,296 €/L |
| Bas-Rhin (67) | 2,290 €/L | 2,316 €/L | 2,382 €/L |
| Haut-Rhin (68) | 2,270 €/L | 2,331 €/L | 2,385 €/L |
| Rhône (69) | 2,168 €/L | 2,239 €/L | 2,275 €/L |
| Haute-Saône (70) | 2,200 €/L | 2,259 €/L | 2,308 €/L |
| Saône-et-Loire (71) | 2,176 €/L | 2,236 €/L | 2,284 €/L |
| Sarthe (72) | 2,170 €/L | 2,229 €/L | 2,279 €/L |
| Savoie (73) | 2,217 €/L | 2,248 €/L | 2,312 €/L |
| Haute-Savoie (74) | 2,199 €/L | 2,255 €/L | 2,310 €/L |
| Paris (75) | 2,128 €/L | 2,410 €/L | 2,255 €/L |
| Seine-Maritime (76) | 2,145 €/L | 2,210 €/L | 2,249 €/L |
| Seine-et-Marne (77) | 2,129 €/L | 2,234 €/L | 2,234 €/L |
| Yvelines (78) | 2,117 €/L | 2,199 €/L | 2,217 €/L |
| Deux-Sèvres (79) | 2,147 €/L | 2,188 €/L | 2,251 €/L |
| Somme (80) | 2,143 €/L | 2,190 €/L | 2,263 €/L |
| Tarn (81) | 2,174 €/L | 2,185 €/L | 2,264 €/L |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2,197 €/L | 2,239 €/L | 2,314 €/L |
| Var (83) | 2,160 €/L | 2,232 €/L | 2,251 €/L |
| Vaucluse (84) | 2,177 €/L | 2,270 €/L | 2,283 €/L |
| Vendée (85) | 2,143 €/L | 2,166 €/L | 2,241 €/L |
| Vienne (86) | 2,172 €/L | 2,163 €/L | 2,272 €/L |
| Haute-Vienne (87) | 2,167 €/L | 2,186 €/L | 2,272 €/L |
| Vosges (88) | 2,176 €/L | 2,260 €/L | 2,289 €/L |
| Yonne (89) | 2,177 €/L | 2,250 €/L | 2,293 €/L |
| Territoire de Belfort (90) | 2,255 €/L | 2,308 €/L | 2,316 €/L |
| Essonne (91) | 2,145 €/L | 2,202 €/L | 2,274 €/L |
| Hauts-de-Seine (92) | 2,151 €/L | 2,176 €/L | 2,277 €/L |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2,159 €/L | 2,220 €/L | 2,253 €/L |
| Val-de-Marne (94) | 2,168 €/L | 2,228 €/L | 2,297 €/L |
| Val-d'Oise (95) | 2,145 €/L | 2,245 €/L | 2,263 €/L |
Ruptures temporaires par région
| Région | SP95-E10 : en rupture | SP95 : en rupture | SP98 : en rupture |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 63 | 64 | 115 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 44 | 15 | 58 |
| Bretagne | 16 | 21 | 29 |
| Centre-Val de Loire | 17 | 19 | 44 |
| Corse | 0 | 0 | 0 |
| Grand Est | 113 | 35 | 134 |
| Hauts-de-France | 52 | 24 | 93 |
| Île-de-France | 65 | 19 | 138 |
| Normandie | 42 | 28 | 58 |
| Nouvelle-Aquitaine | 52 | 39 | 75 |
| Occitanie | 89 | 38 | 116 |
| Pays de la Loire | 36 | 27 | 58 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 32 | 23 | 52 |
| France | 621 | 353 | 970 |
Ruptures temporaires signalées par les stations-service et commencées depuis moins de 30 jours ; une station peut être en rupture sur un carburant et en vente sur les autres.
Moyenne nationale jour par jour
| Date | SP95-E10 | SP95 | SP98 |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 2,160 €/L | 2,219 €/L | 2,265 €/L |
| 09/10/2026 | 2,161 €/L | 2,219 €/L | 2,269 €/L |
| 08/10/2026 | 2,158 €/L | 2,218 €/L | 2,266 €/L |
| 07/10/2026 | 2,161 €/L | 2,218 €/L | 2,268 €/L |
| 06/10/2026 | 2,164 €/L | 2,219 €/L | 2,272 €/L |
| 05/10/2026 | 2,170 €/L | 2,221 €/L | 2,276 €/L |
| 04/10/2026 | 2,174 €/L | 2,223 €/L | 2,281 €/L |
| 03/10/2026 | 2,168 €/L | 2,222 €/L | 2,276 €/L |
| 02/10/2026 | 2,166 €/L | 2,221 €/L | 2,273 €/L |
| 01/10/2026 | 2,166 €/L | 2,222 €/L | 2,272 €/L |
| 30/09/2026 | 2,169 €/L | 2,225 €/L | 2,275 €/L |
| 29/09/2026 | 2,175 €/L | 2,228 €/L | 2,280 €/L |
| 28/09/2026 | 2,180 €/L | 2,228 €/L | 2,284 €/L |
| 27/09/2026 | 2,179 €/L | 2,226 €/L | 2,285 €/L |
| 26/09/2026 | 2,173 €/L | 2,225 €/L | 2,280 €/L |
| 25/09/2026 | 2,170 €/L | 2,222 €/L | 2,275 €/L |
| 24/09/2026 | 2,168 €/L | 2,220 €/L | 2,272 €/L |
| 23/09/2026 | 2,169 €/L | 2,220 €/L | 2,273 €/L |
| 22/09/2026 | 2,176 €/L | 2,222 €/L | 2,279 €/L |
| 21/09/2026 | 2,182 €/L | 2,226 €/L | 2,285 €/L |
Prix moyen annuel
| Année | SP95-E10 | SP95 | SP98 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,690 €/L | 1,726 €/L | 1,790 €/L |
| 2024 | 1,784 €/L | 1,821 €/L | 1,882 €/L |
| 2023 | 1,858 €/L | 1,883 €/L | 1,939 €/L |
| 2022 | 1,765 €/L | 1,809 €/L | 1,863 €/L |
| 2021 | 1,528 €/L | 1,551 €/L | 1,612 €/L |
| 2020 | 1,339 €/L | 1,355 €/L | 1,419 €/L |
Moyennes des relevés hebdomadaires du ministère, calculées sur les années complètes.
Source : Ministère de la Transition écologique (DGEC), 09/10/2026
Comprendre ces prix
Le SP95-E10 contient jusqu’à 10 % d’éthanol et convient à la plupart des voitures à essence récentes ; le SP95 et le SP98 en contiennent jusqu’à 5 %. Les prix indiqués sont les prix à la pompe toutes taxes comprises déclarés par les stations-service au ministère de l’Économie.
Au prix moyen du SP95-E10 (2,160 €/L), un plein de 50 litres revient à 108,00 € (calcul).
Questions fréquentes
Quel est le prix moyen du SP95-E10 en France ?
Le prix moyen du SP95-E10 est de 2,160 €/L au 10 octobre 2026, sur 7 231 stations qui le proposent.
Quel est le prix moyen du SP95 en France ?
Le prix moyen du SP95 est de 2,219 €/L au 10 octobre 2026, sur 2 759 stations qui le proposent.
Quel est le prix moyen du SP98 en France ?
Le prix moyen du SP98 est de 2,265 €/L au 10 octobre 2026, sur 7 216 stations qui le proposent.
Combien coûte un plein de 50 litres du SP95-E10 ?
Au prix moyen de 2,160 €/L, un plein de 50 litres revient à 108,00 € (calcul).
Pourquoi le prix varie-t-il d’un département à l’autre ?
Chaque station fixe librement son prix à la pompe ; les taxes sont les mêmes partout en France continentale, mais les coûts de transport, la concurrence locale et le type de station (autoroute, grande surface) font varier les moyennes départementales.