Prix des carburants — Seine-et-Marne (77)
Relevé du 10/10/2026 à 00h50
Prix moyens — Seine-et-Marne (77)
| Carburant | Prix moyen | Mini | Maxi | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,337 €/L | 2,230 €/L | 2,666 €/L | 168 |
| SP95 | 2,234 €/L | 1,990 €/L | 2,400 €/L | 37 |
| SP98 | 2,234 €/L | 1,990 €/L | 2,497 €/L | 144 |
| E10 | 2,129 €/L | 1,990 €/L | 2,349 €/L | 152 |
| E85 | 0,920 €/L | 0,848 €/L | 1,990 €/L | 76 |
| GPLc | 1,065 €/L | 0,989 €/L | 1,309 €/L | 36 |
Stations en rupture de carburant — Seine-et-Marne
| Carburant | Stations affichant un prix | En rupture temporaire | Part (calcul) |
|---|---|---|---|
| Gazole | 168 | 6 | 3,4 % |
| SP95-E10 | 152 | 9 | 5,6 % |
| SP98 | 144 | 24 | 14,3 % |
| SP95 | 37 | 3 | 7,5 % |
| E85 | 76 | 7 | 8,4 % |
| GPLc | 36 | 1 | 2,7 % |
Source : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 10/10/2026
Ruptures temporaires signalées par les stations-service et commencées depuis moins de 30 jours ; une station peut être en rupture sur un carburant et en vente sur les autres. La part est calculée sur les stations qui affichent un prix ou une rupture pour ce carburant.
30 derniers jours
Gazole
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10/10/2026 | 2,338 €/L |
| 09/10/2026 | 2,338 €/L |
| 08/10/2026 | 2,338 €/L |
| 07/10/2026 | 2,349 €/L |
| 06/10/2026 | 2,355 €/L |
| 05/10/2026 | 2,363 €/L |
| 04/10/2026 | 2,360 €/L |
| 03/10/2026 | 2,361 €/L |
| 02/10/2026 | 2,360 €/L |
| 01/10/2026 | 2,362 €/L |
| 30/09/2026 | 2,367 €/L |
| 29/09/2026 | 2,373 €/L |
| 28/09/2026 | 2,375 €/L |
| 27/09/2026 | 2,373 €/L |
| 26/09/2026 | 2,371 €/L |
| 25/09/2026 | 2,370 €/L |
| 24/09/2026 | 2,375 €/L |
| 23/09/2026 | 2,380 €/L |
| 22/09/2026 | 2,389 €/L |
| 21/09/2026 | 2,392 €/L |
SP95
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10/10/2026 | 2,234 €/L |
| 09/10/2026 | 2,234 €/L |
| 08/10/2026 | 2,229 €/L |
| 07/10/2026 | 2,235 €/L |
| 06/10/2026 | 2,236 €/L |
| 05/10/2026 | 2,237 €/L |
| 04/10/2026 | 2,225 €/L |
| 03/10/2026 | 2,225 €/L |
| 02/10/2026 | 2,223 €/L |
| 01/10/2026 | 2,222 €/L |
| 30/09/2026 | 2,226 €/L |
| 29/09/2026 | 2,241 €/L |
| 28/09/2026 | 2,241 €/L |
| 27/09/2026 | 2,233 €/L |
| 26/09/2026 | 2,231 €/L |
| 25/09/2026 | 2,231 €/L |
| 24/09/2026 | 2,229 €/L |
| 23/09/2026 | 2,226 €/L |
| 22/09/2026 | 2,226 €/L |
| 21/09/2026 | 2,235 €/L |
SP98
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10/10/2026 | 2,234 €/L |
| 09/10/2026 | 2,234 €/L |
| 08/10/2026 | 2,234 €/L |
| 07/10/2026 | 2,243 €/L |
| 06/10/2026 | 2,242 €/L |
| 05/10/2026 | 2,238 €/L |
| 04/10/2026 | 2,241 €/L |
| 03/10/2026 | 2,237 €/L |
| 02/10/2026 | 2,224 €/L |
| 01/10/2026 | 2,232 €/L |
| 30/09/2026 | 2,241 €/L |
| 29/09/2026 | 2,253 €/L |
| 28/09/2026 | 2,254 €/L |
| 27/09/2026 | 2,250 €/L |
| 26/09/2026 | 2,236 €/L |
| 25/09/2026 | 2,232 €/L |
| 24/09/2026 | 2,240 €/L |
| 23/09/2026 | 2,247 €/L |
| 22/09/2026 | 2,247 €/L |
| 21/09/2026 | 2,255 €/L |
E10
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10/10/2026 | 2,130 €/L |
| 09/10/2026 | 2,130 €/L |
| 08/10/2026 | 2,128 €/L |
| 07/10/2026 | 2,132 €/L |
| 06/10/2026 | 2,132 €/L |
| 05/10/2026 | 2,139 €/L |
| 04/10/2026 | 2,139 €/L |
| 03/10/2026 | 2,130 €/L |
| 02/10/2026 | 2,129 €/L |
| 01/10/2026 | 2,131 €/L |
| 30/09/2026 | 2,133 €/L |
| 29/09/2026 | 2,149 €/L |
| 28/09/2026 | 2,148 €/L |
| 27/09/2026 | 2,142 €/L |
| 26/09/2026 | 2,135 €/L |
| 25/09/2026 | 2,136 €/L |
| 24/09/2026 | 2,136 €/L |
| 23/09/2026 | 2,140 €/L |
| 22/09/2026 | 2,146 €/L |
| 21/09/2026 | 2,156 €/L |
E85
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10/10/2026 | 0,917 €/L |
| 09/10/2026 | 0,917 €/L |
| 08/10/2026 | 0,912 €/L |
| 07/10/2026 | 0,911 €/L |
| 06/10/2026 | 0,908 €/L |
| 05/10/2026 | 0,907 €/L |
| 04/10/2026 | 0,906 €/L |
| 03/10/2026 | 0,905 €/L |
| 02/10/2026 | 0,905 €/L |
| 01/10/2026 | 0,904 €/L |
| 30/09/2026 | 0,902 €/L |
| 29/09/2026 | 0,902 €/L |
| 28/09/2026 | 0,902 €/L |
| 27/09/2026 | 0,898 €/L |
| 26/09/2026 | 0,898 €/L |
| 25/09/2026 | 0,898 €/L |
| 24/09/2026 | 0,898 €/L |
| 23/09/2026 | 0,898 €/L |
| 22/09/2026 | 0,899 €/L |
| 21/09/2026 | 0,899 €/L |
GPLc
| Date | Valeur |
|---|---|
| 10/10/2026 | 1,063 €/L |
| 09/10/2026 | 1,063 €/L |
| 08/10/2026 | 1,060 €/L |
| 07/10/2026 | 1,060 €/L |
| 06/10/2026 | 1,060 €/L |
| 05/10/2026 | 1,058 €/L |
| 04/10/2026 | 1,056 €/L |
| 03/10/2026 | 1,056 €/L |
| 02/10/2026 | 1,053 €/L |
| 01/10/2026 | 1,053 €/L |
| 30/09/2026 | 1,056 €/L |
| 29/09/2026 | 1,056 €/L |
| 28/09/2026 | 1,065 €/L |
| 27/09/2026 | 1,057 €/L |
| 26/09/2026 | 1,054 €/L |
| 25/09/2026 | 1,054 €/L |
| 24/09/2026 | 1,056 €/L |
| 23/09/2026 | 1,055 €/L |
| 22/09/2026 | 1,095 €/L |
| 21/09/2026 | 1,058 €/L |
Prix par commune
Questions fréquentes
Seine-et-Marne (77) : quel est le prix moyen du gazole ?
Le prix moyen du gazole est de 2,337 €/L dans le département au 10 octobre 2026 (168 stations), contre 2,351 €/L en moyenne nationale.
Seine-et-Marne (77) : quel est le prix moyen du SP95-E10 ?
Le prix moyen du SP95-E10 est de 2,129 €/L dans le département au 10 octobre 2026 (152 stations), contre 2,160 €/L en moyenne nationale.
Seine-et-Marne (77) : quel est le prix moyen du SP98 ?
Le prix moyen du SP98 est de 2,234 €/L dans le département au 10 octobre 2026 (144 stations), contre 2,265 €/L en moyenne nationale.
Seine-et-Marne (77) : combien coûte un plein de 50 litres de gazole ?
Au prix moyen de 2,337 €/L, un plein de 50 litres revient à 116,85 € (calcul).
Seine-et-Marne (77) : quel est l’écart de prix du gazole entre les stations ?
Les prix déclarés du gazole vont de 2,230 à 2,666 €/L dans le département.