Prix des carburants — Gers (32)
Relevé du 10/10/2026 à 03h20
Prix moyens — Gers (32)
Aucune donnée disponible pour ce département.
30 derniers jours
Gazole
| Date | Valeur |
|---|
| 10/10/2026 | 2,340 €/L |
|---|
| 09/10/2026 | 2,340 €/L |
|---|
| 08/10/2026 | 2,338 €/L |
|---|
| 07/10/2026 | 2,345 €/L |
|---|
| 06/10/2026 | 2,352 €/L |
|---|
| 05/10/2026 | 2,355 €/L |
|---|
| 04/10/2026 | 2,359 €/L |
|---|
| 03/10/2026 | 2,362 €/L |
|---|
| 02/10/2026 | 2,366 €/L |
|---|
| 01/10/2026 | 2,376 €/L |
|---|
| 30/09/2026 | 2,380 €/L |
|---|
| 29/09/2026 | 2,398 €/L |
|---|
| 28/09/2026 | 2,401 €/L |
|---|
| 27/09/2026 | 2,396 €/L |
|---|
| 26/09/2026 | 2,396 €/L |
|---|
| 25/09/2026 | 2,400 €/L |
|---|
| 24/09/2026 | 2,402 €/L |
|---|
| 23/09/2026 | 2,401 €/L |
|---|
| 22/09/2026 | 2,412 €/L |
|---|
| 21/09/2026 | 2,412 €/L |
|---|
SP95
| Date | Valeur |
|---|
| 10/10/2026 | 2,189 €/L |
|---|
| 09/10/2026 | 2,189 €/L |
|---|
| 08/10/2026 | 2,176 €/L |
|---|
| 07/10/2026 | 2,155 €/L |
|---|
| 06/10/2026 | 2,173 €/L |
|---|
| 05/10/2026 | 2,174 €/L |
|---|
| 04/10/2026 | 2,180 €/L |
|---|
| 03/10/2026 | 2,196 €/L |
|---|
| 02/10/2026 | 2,183 €/L |
|---|
| 01/10/2026 | 2,183 €/L |
|---|
| 30/09/2026 | 2,169 €/L |
|---|
| 29/09/2026 | 2,183 €/L |
|---|
| 28/09/2026 | 2,181 €/L |
|---|
| 27/09/2026 | 2,162 €/L |
|---|
| 26/09/2026 | 2,162 €/L |
|---|
| 25/09/2026 | 2,172 €/L |
|---|
| 24/09/2026 | 2,159 €/L |
|---|
| 23/09/2026 | 2,157 €/L |
|---|
| 22/09/2026 | 2,189 €/L |
|---|
| 21/09/2026 | 2,189 €/L |
|---|
SP98
| Date | Valeur |
|---|
| 10/10/2026 | 2,269 €/L |
|---|
| 09/10/2026 | 2,269 €/L |
|---|
| 08/10/2026 | 2,269 €/L |
|---|
| 07/10/2026 | 2,268 €/L |
|---|
| 06/10/2026 | 2,271 €/L |
|---|
| 05/10/2026 | 2,280 €/L |
|---|
| 04/10/2026 | 2,289 €/L |
|---|
| 03/10/2026 | 2,289 €/L |
|---|
| 02/10/2026 | 2,292 €/L |
|---|
| 01/10/2026 | 2,285 €/L |
|---|
| 30/09/2026 | 2,286 €/L |
|---|
| 29/09/2026 | 2,295 €/L |
|---|
| 28/09/2026 | 2,292 €/L |
|---|
| 27/09/2026 | 2,279 €/L |
|---|
| 26/09/2026 | 2,279 €/L |
|---|
| 25/09/2026 | 2,279 €/L |
|---|
| 24/09/2026 | 2,276 €/L |
|---|
| 23/09/2026 | 2,268 €/L |
|---|
| 22/09/2026 | 2,279 €/L |
|---|
| 21/09/2026 | 2,290 €/L |
|---|
E10
| Date | Valeur |
|---|
| 10/10/2026 | 2,176 €/L |
|---|
| 09/10/2026 | 2,176 €/L |
|---|
| 08/10/2026 | 2,175 €/L |
|---|
| 07/10/2026 | 2,176 €/L |
|---|
| 06/10/2026 | 2,181 €/L |
|---|
| 05/10/2026 | 2,182 €/L |
|---|
| 04/10/2026 | 2,181 €/L |
|---|
| 03/10/2026 | 2,181 €/L |
|---|
| 02/10/2026 | 2,182 €/L |
|---|
| 01/10/2026 | 2,187 €/L |
|---|
| 30/09/2026 | 2,193 €/L |
|---|
| 29/09/2026 | 2,195 €/L |
|---|
| 28/09/2026 | 2,198 €/L |
|---|
| 27/09/2026 | 2,190 €/L |
|---|
| 26/09/2026 | 2,190 €/L |
|---|
| 25/09/2026 | 2,189 €/L |
|---|
| 24/09/2026 | 2,187 €/L |
|---|
| 23/09/2026 | 2,181 €/L |
|---|
| 22/09/2026 | 2,187 €/L |
|---|
| 21/09/2026 | 2,181 €/L |
|---|
E85
| Date | Valeur |
|---|
| 10/10/2026 | 0,921 €/L |
|---|
| 09/10/2026 | 0,921 €/L |
|---|
| 08/10/2026 | 0,921 €/L |
|---|
| 07/10/2026 | 0,921 €/L |
|---|
| 06/10/2026 | 0,921 €/L |
|---|
| 05/10/2026 | 0,921 €/L |
|---|
| 04/10/2026 | 0,921 €/L |
|---|
| 03/10/2026 | 0,932 €/L |
|---|
| 02/10/2026 | 0,934 €/L |
|---|
| 01/10/2026 | 0,932 €/L |
|---|
| 30/09/2026 | 0,931 €/L |
|---|
| 29/09/2026 | 0,932 €/L |
|---|
| 28/09/2026 | 0,933 €/L |
|---|
| 27/09/2026 | 0,926 €/L |
|---|
| 26/09/2026 | 0,926 €/L |
|---|
| 25/09/2026 | 0,926 €/L |
|---|
| 24/09/2026 | 0,926 €/L |
|---|
| 23/09/2026 | 0,924 €/L |
|---|
| 22/09/2026 | 0,924 €/L |
|---|
| 21/09/2026 | 0,930 €/L |
|---|
GPLc
| Date | Valeur |
|---|
| 10/10/2026 | 1,106 €/L |
|---|
| 09/10/2026 | 1,106 €/L |
|---|
| 08/10/2026 | 1,106 €/L |
|---|
| 07/10/2026 | 1,106 €/L |
|---|
| 06/10/2026 | 1,106 €/L |
|---|
| 05/10/2026 | 1,106 €/L |
|---|
| 04/10/2026 | 1,106 €/L |
|---|
| 03/10/2026 | 1,106 €/L |
|---|
| 02/10/2026 | 1,106 €/L |
|---|
| 01/10/2026 | 1,106 €/L |
|---|
| 30/09/2026 | 1,106 €/L |
|---|
| 29/09/2026 | 1,106 €/L |
|---|
| 28/09/2026 | 1,106 €/L |
|---|
| 27/09/2026 | 1,124 €/L |
|---|
| 26/09/2026 | 1,124 €/L |
|---|
| 25/09/2026 | 1,124 €/L |
|---|
| 24/09/2026 | 1,124 €/L |
|---|
| 23/09/2026 | 1,124 €/L |
|---|
| 22/09/2026 | 1,124 €/L |
|---|
| 21/09/2026 | 1,124 €/L |
|---|
Source : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 10/10/2026
Prix par commune