Cours des matières premières : métaux, pétrole et produits agricoles
Relevé du 10/10/2026 à 04h05
Cours moyens des matières premières importées publiés par l’Insee, derniers mois disponibles (août 2026).
| Matière première | Mois | Cours moyen | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Pétrole brut Brent | Août 2026 | 88,0 dollars par baril | +29,6 % |
| Or | Août 2026 | 4 417 dollars par once | +31,4 % |
| Argent | Août 2026 | 6 525 cents de dollar par once | +71,8 % |
| Cuivre | Août 2026 | 14 353 dollars par tonne | +48,8 % |
| Aluminium | Août 2026 | 3 249 dollars par tonne | +25,3 % |
| Nickel | Août 2026 | 16 755 dollars par tonne | +12,5 % |
| Zinc | Août 2026 | 3 874 dollars par tonne | +39,2 % |
| Plomb | Août 2026 | 1 854 dollars par tonne | −4,6 % |
| Étain | Août 2026 | 55 441 dollars par tonne | +64,0 % |
| Minerai de fer | Août 2026 | 96,3 dollars par tonne | −3,4 % |
| Café Arabica | Août 2026 | 344,6 cents de dollar par livre | +0,9 % |
| Cacao | Août 2026 | 5 927 dollars par tonne | −26,7 % |
| Sucre brut | Août 2026 | 16,8 cents de dollar par livre | +2,4 % |
| Blé | Août 2026 | 747,2 cents de dollar par boisseau | +48,0 % |
Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 10/10/2026
Comprendre ces cours
Les cours sont des moyennes mensuelles des marchés internationaux, exprimées dans l’unité de cotation de chaque marché. La variation sur un an compare le dernier mois au même mois de l’année précédente (calcul).