Cours du pétrole Brent en dollars et en euros
Relevé du 10/10/2026 à 09h05
En août 2026, le baril de pétrole brut Brent cote en moyenne 88,0 dollars, soit 75,9 € (Insee). Un litre de brut revient ainsi à 0,477 € (calcul, 1 baril = 158,987 litres).
Prix moyen du baril, mois par mois
| Mois | Dollars par baril | Euros par baril | Euros par litre (calcul) |
|---|---|---|---|
| Août 2026 | 88,0 $ | 75,9 € | 0,477 € |
| Juillet 2026 | 83,9 $ | 73,5 € | 0,462 € |
| Juin 2026 | 84,4 $ | 73,3 € | 0,461 € |
| Mai 2026 | 103,7 $ | 88,6 € | 0,557 € |
| Avril 2026 | 102,3 $ | 87,1 € | 0,548 € |
| Mars 2026 | 98,9 $ | 85,6 € | 0,538 € |
| Février 2026 | 69,4 $ | 58,7 € | 0,369 € |
| Janvier 2026 | 64,7 $ | 55,1 € | 0,347 € |
| Décembre 2025 | 61,6 $ | 52,7 € | 0,331 € |
| Novembre 2025 | 63,6 $ | 55,0 € | 0,346 € |
| Octobre 2025 | 63,9 $ | 55,0 € | 0,346 € |
| Septembre 2025 | 67,4 $ | 57,4 € | 0,361 € |
| Août 2025 | 67,9 $ | 58,4 € | 0,367 € |
| Juillet 2025 | 71,0 $ | 60,8 € | 0,382 € |
| Juin 2025 | 71,4 $ | 62,0 € | 0,390 € |
| Mai 2025 | 64,4 $ | 57,2 € | 0,360 € |
| Avril 2025 | 67,8 $ | 60,6 € | 0,381 € |
| Mars 2025 | 72,7 $ | 67,3 € | 0,423 € |
| Février 2025 | 75,4 $ | 72,4 € | 0,455 € |
| Janvier 2025 | 79,3 $ | 76,6 € | 0,482 € |
| Décembre 2024 | 73,8 $ | 70,5 € | 0,443 € |
| Novembre 2024 | 74,1 $ | 69,7 € | 0,438 € |
| Octobre 2024 | 75,6 $ | 69,4 € | 0,437 € |
| Septembre 2024 | 74,0 $ | 66,6 € | 0,419 € |
Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 10/10/2026
Moyenne annuelle du baril en euros
| Année | € par baril (moyenne, calcul) |
|---|---|
| 2025 | 61,3 |
| 2024 | 74,4 |
| 2023 | 76,3 |
| 2022 | 95,7 |
| 2021 | 59,9 |
| 2020 | 36,6 |
| 2019 | 57,5 |
| 2018 | 60,2 |
| 2017 | 48,6 |
| 2016 | 40,0 |
Comprendre ce cours
Le Brent est le pétrole brut de référence en Europe, extrait en mer du Nord. Les valeurs sont les moyennes mensuelles des cours au comptant publiées par l’Insee, en dollars et en euros. Le prix à la pompe du gazole ou de l’essence dépend aussi du raffinage, du transport, de la distribution et des taxes, qui en représentent une grande partie.
Questions fréquentes
Quel est le prix du baril de pétrole ?
En août 2026, le baril de Brent vaut en moyenne 75,9 € (Insee).
Combien coûte un litre de pétrole brut ?
Un baril contient 158,987 litres : le litre de brut revient à 0,477 € (calcul), avant raffinage, transport et taxes.