Cours de l’euro en yen (EUR/JPY)
Relevé du 09/10/2026 à 17h40
Le 9 octobre 2026, 1 euro vaut 177,34 yen japonais (cours de référence de la BCE). Inversement, 1 yen vaut 0,0056 € (calcul).
100,00 EUR = 17 734,00 JPY au cours de référence du 9 octobre 2026 (calcul).
Cours des 30 derniers jours ouvrés
| Date | 1 € en JPY | 1 JPY en € | Variation |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 177,34 | 0,0056 | +0,16 % |
| 08/10/2026 | 177,05 | 0,0056 | +0,11 % |
| 07/10/2026 | 176,85 | 0,0057 | −0,73 % |
| 06/10/2026 | 178,15 | 0,0056 | +0,49 % |
| 05/10/2026 | 177,28 | 0,0056 | +0,16 % |
| 02/10/2026 | 176,99 | 0,0057 | −0,84 % |
| 01/10/2026 | 178,49 | 0,0056 | +0,12 % |
| 30/09/2026 | 178,27 | 0,0056 | −0,08 % |
| 29/09/2026 | 178,41 | 0,0056 | −0,05 % |
| 28/09/2026 | 178,50 | 0,0056 | −0,67 % |
| 25/09/2026 | 179,70 | 0,0056 | −0,48 % |
| 24/09/2026 | 180,57 | 0,0055 | +0,21 % |
| 23/09/2026 | 180,20 | 0,0055 | +0,02 % |
| 22/09/2026 | 180,17 | 0,0056 | −0,29 % |
| 21/09/2026 | 180,70 | 0,0055 | −0,13 % |
| 18/09/2026 | 180,94 | 0,0055 | +1,23 % |
| 17/09/2026 | 178,75 | 0,0056 | −0,07 % |
| 16/09/2026 | 178,88 | 0,0056 | +0,01 % |
| 15/09/2026 | 178,86 | 0,0056 | +0,19 % |
| 14/09/2026 | 178,52 | 0,0056 | −0,02 % |
| 11/09/2026 | 178,56 | 0,0056 | −0,30 % |
| 10/09/2026 | 179,09 | 0,0056 | +0,28 % |
| 09/09/2026 | 178,59 | 0,0056 | −0,34 % |
| 08/09/2026 | 179,20 | 0,0056 | −0,36 % |
| 07/09/2026 | 179,85 | 0,0056 | −0,96 % |
| 04/09/2026 | 181,59 | 0,0055 | +0,21 % |
| 03/09/2026 | 181,21 | 0,0055 | −1,93 % |
| 02/09/2026 | 184,78 | 0,0054 | −0,46 % |
| 01/09/2026 | 185,63 | 0,0054 | +0,22 % |
| 31/08/2026 | 185,22 | 0,0054 | −0,38 % |
Source : Banque centrale européenne, 09/10/2026
Moyenne mensuelle du cours
| Mois | 1 € en JPY (moyenne, calcul) | Jours de cotation |
|---|---|---|
| Septembre 2026 | 180,04 | 22 |
| Août 2026 | 184,10 | 21 |
| Juillet 2026 | 185,54 | 23 |
| Juin 2026 | 185,11 | 22 |
| Mai 2026 | 184,71 | 20 |
| Avril 2026 | 186,21 | 20 |
| Mars 2026 | 183,40 | 22 |
| Février 2026 | 183,45 | 20 |
| Janvier 2026 | 183,94 | 21 |
| Décembre 2025 | 182,50 | 21 |
| Novembre 2025 | 179,32 | 20 |
| Octobre 2025 | 176,15 | 23 |
Comprendre ce cours
Le cours de référence de l’euro est publié chaque jour ouvré vers 16 heures (heure de Paris) par la Banque centrale européenne. Il indique combien de yen japonais vaut 1 euro ; il sert de repère et diffère des taux appliqués par les banques et bureaux de change, qui ajoutent une marge ou des frais.
Les moyennes mensuelles sont calculées sur les jours de cotation du mois ; le mois en cours n’est pas moyenné tant qu’il n’est pas terminé.
Questions fréquentes
Combien vaut 1 euro en yen japonais ?
Le 9 octobre 2026, 1 euro vaut 177,34 JPY au cours de référence de la BCE.
Combien valent 100 euros en yen japonais ?
Au cours de référence du 9 octobre 2026, 100 € valent 17 734,00 JPY (calcul, hors frais de change).
Combien vaut 1 JPY en euros ?
1 JPY vaut 0,0056 € au cours du 9 octobre 2026 (calcul).