Aller au contenu
Samedi 10 octobre 2026
Prix Aujourd’hui

Combien ça coûte aujourd’hui ?Prix, tarifs et taux en France


Cours du cuivre : prix de la tonne et du kilo en euros

Relevé du 10/10/2026 à 09h05

En août 2026, le cuivre cote en moyenne 14 353 dollars la tonne, soit 12 343 € la tonne et 12,34 € le kilo (calcul au cours du dollar du même mois).

Cours moyen mois par mois

MoisDollars par tonneEuros par tonne (calcul)Euros par kilo (calcul)
Août 202614 353 $12 343 €12,34 €
Juillet 202613 525 $11 902 €11,90 €
Juin 202613 574 $11 809 €11,81 €
Mai 202613 506 $11 615 €11,62 €
Avril 202612 891 $10 957 €10,96 €
Mars 202612 498 $10 874 €10,87 €
Février 202612 967 $11 022 €11,02 €
Janvier 202613 088 $11 125 €11,12 €
Décembre 202511 803 $10 032 €10,03 €
Novembre 202510 800 $9 396 €9,40 €
Octobre 202510 696 $9 198 €9,20 €
Septembre 20259 952 $8 459 €8,46 €
Août 20259 646 $8 295 €8,30 €
Juillet 20259 778 $8 409 €8,41 €
Juin 20259 833 $8 555 €8,55 €
Mai 20259 529 $8 481 €8,48 €
Avril 20259 192 $8 180 €8,18 €
Mars 20259 731 $9 049 €9,05 €
Février 20259 329 $8 955 €8,96 €
Janvier 20258 965 $8 696 €8,70 €
Décembre 20248 913 $8 467 €8,47 €
Novembre 20249 074 $8 530 €8,53 €
Octobre 20249 539 $8 776 €8,78 €
Septembre 20249 254 $8 329 €8,33 €

Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 10/10/2026

Moyenne annuelle en euros

Année€ par tonne (moyenne, calcul)
20258 809
20248 449
20237 845
20228 340
20217 875
20205 388
20195 358
20185 527
20175 448
20164 397

Comprendre ce cours

Le cours de le cuivre est le prix au comptant sur le marché international des métaux, en dollars par tonne ; l’Insee en publie la moyenne mensuelle. Le prix au kilo en euros est un calcul à partir de ce cours : il ne correspond pas au prix de rachat pratiqué par un ferrailleur ou un récupérateur, qui dépend de la qualité du métal et de leur marge.

Prix des carburants par département