Aller au contenu
Samedi 10 octobre 2026
Prix Aujourd’hui

Combien ça coûte aujourd’hui ?Prix, tarifs et taux en France


Cours de l’aluminium : prix de la tonne en euros

Relevé du 09/10/2026 à 09h05

En août 2026, l’aluminium cote en moyenne 3 249 dollars la tonne, soit 2 794 € la tonne et 2,79 € le kilo (calcul au cours du dollar du même mois).

Cours moyen mois par mois

MoisDollars par tonneEuros par tonne (calcul)Euros par kilo (calcul)
Août 20263 249 $2 794 €2,79 €
Juillet 20263 155 $2 776 €2,78 €
Juin 20263 458 $3 008 €3,01 €
Mai 20263 669 $3 156 €3,16 €
Avril 20263 600 $3 060 €3,06 €
Mars 20263 369 $2 931 €2,93 €
Février 20263 065 $2 605 €2,60 €
Janvier 20263 148 $2 675 €2,68 €
Décembre 20252 875 $2 444 €2,44 €
Novembre 20252 822 $2 455 €2,46 €
Octobre 20252 786 $2 396 €2,40 €
Septembre 20252 653 $2 255 €2,25 €
Août 20252 593 $2 230 €2,23 €
Juillet 20252 603 $2 239 €2,24 €
Juin 20252 516 $2 189 €2,19 €
Mai 20252 442 $2 173 €2,17 €
Avril 20252 376 $2 114 €2,11 €
Mars 20252 656 $2 470 €2,47 €
Février 20252 653 $2 546 €2,55 €
Janvier 20252 572 $2 494 €2,49 €
Décembre 20242 538 $2 411 €2,41 €
Novembre 20242 582 $2 427 €2,43 €
Octobre 20242 598 $2 390 €2,39 €
Septembre 20242 451 $2 206 €2,21 €

Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 09/10/2026

Moyenne annuelle en euros

Année€ par tonne (moyenne, calcul)
20252 334
20242 236
20232 082
20222 557
20212 095
20201 489
20191 598
20181 788
20171 741
20161 449

Comprendre ce cours

Le cours de l’aluminium est le prix au comptant sur le marché international des métaux, en dollars par tonne ; l’Insee en publie la moyenne mensuelle. Le prix au kilo en euros est un calcul à partir de ce cours : il ne correspond pas au prix de rachat pratiqué par un ferrailleur ou un récupérateur, qui dépend de la qualité du métal et de leur marge.

Prix des carburants par département