Cours de l’argent métal : prix de l’once et du kilo
Relevé du 09/10/2026 à 09h05
En août 2026, l’argent cote en moyenne 65,25 dollars l’once, soit 56,11 € l’once, 1,80 € le gramme et 1 804 € le kilo (calcul au cours du dollar du même mois).
Cours moyen mois par mois
| Mois | Dollars par once | Euros par once (calcul) | Euros par gramme (calcul) |
|---|---|---|---|
| Août 2026 | 65,25 $ | 56,11 € | 1,80 € |
| Juillet 2026 | 58,56 $ | 51,53 € | 1,66 € |
| Juin 2026 | 66,73 $ | 58,06 € | 1,87 € |
| Mai 2026 | 77,65 $ | 66,78 € | 2,15 € |
| Avril 2026 | 75,48 $ | 64,16 € | 2,06 € |
| Mars 2026 | 78,50 $ | 68,29 € | 2,20 € |
| Février 2026 | 82,55 $ | 70,16 € | 2,26 € |
| Janvier 2026 | 92,13 $ | 78,31 € | 2,52 € |
| Décembre 2025 | 64,68 $ | 54,98 € | 1,77 € |
| Novembre 2025 | 50,73 $ | 44,13 € | 1,42 € |
| Octobre 2025 | 49,43 $ | 42,51 € | 1,37 € |
| Septembre 2025 | 42,54 $ | 36,16 € | 1,16 € |
| Août 2025 | 37,99 $ | 32,67 € | 1,05 € |
| Juillet 2025 | 37,67 $ | 32,40 € | 1,04 € |
| Juin 2025 | 35,94 $ | 31,27 € | 1,01 € |
| Mai 2025 | 32,71 $ | 29,11 € | 0,94 € |
| Avril 2025 | 32,27 $ | 28,72 € | 0,92 € |
| Mars 2025 | 33,18 $ | 30,86 € | 0,99 € |
| Février 2025 | 32,18 $ | 30,90 € | 0,99 € |
| Janvier 2025 | 30,37 $ | 29,46 € | 0,95 € |
| Décembre 2024 | 30,43 $ | 28,91 € | 0,93 € |
| Novembre 2024 | 31,14 $ | 29,27 € | 0,94 € |
| Octobre 2024 | 32,41 $ | 29,82 € | 0,96 € |
| Septembre 2024 | 30,01 $ | 27,01 € | 0,87 € |
Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 09/10/2026
Moyenne annuelle en euros
| Année | € par once (moyenne, calcul) |
|---|---|
| 2025 | 35,26 |
| 2024 | 26,09 |
| 2023 | 21,63 |
| 2022 | 20,62 |
| 2021 | 21,24 |
| 2020 | 17,87 |
| 2019 | 14,46 |
| 2018 | 13,31 |
| 2017 | 15,13 |
| 2016 | 15,44 |
Comprendre ce cours
Le cours de l’argent est exprimé en dollars par once troy (31,1 grammes). L’Insee publie la moyenne mensuelle ; les valeurs en euros sont calculées avec le cours moyen du dollar du même mois.