Prix de l’immobilier au m² — Var (83)
Relevé du 04/10/2026 à 03h15
Dans le département Var, le prix médian s’établit à 3 679 €/m² pour les appartements (71 001 ventes) et à 4 101 €/m² pour les maisons (47 760 ventes).
Prix médians par commune — Var
| Commune | Appartements : prix médian | Ventes | Maisons : prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Aiguines | — | 6 | 2 541 €/m² | 20 |
| Ampus | — | 13 | 2 266 €/m² | 90 |
| Artignosc-sur-Verdon | — | 4 | 2 599 €/m² | 48 |
| Aups | 1 621 €/m² | 71 | 2 725 €/m² | 188 |
| Bagnols-en-Foret | 3 552 €/m² | 106 | 4 001 €/m² | 270 |
| Bandol | 6 190 €/m² | 1 659 | 7 043 €/m² | 345 |
| Bargemon | 1 417 €/m² | 109 | 2 956 €/m² | 140 |
| Barjols | 1 567 €/m² | 170 | 2 980 €/m² | 176 |
| Baudinard-sur-Verdon | — | 0 | 2 629 €/m² | 31 |
| Bauduen | — | 9 | 3 200 €/m² | 25 |
| Belgentier | 2 811 €/m² | 61 | 3 556 €/m² | 121 |
| Besse-sur-Issole | 1 871 €/m² | 28 | 3 093 €/m² | 251 |
| Bormes-les-Mimosas | 5 116 €/m² | 1 218 | 5 957 €/m² | 589 |
| Bras | 2 222 €/m² | 35 | 3 194 €/m² | 214 |
| Brignoles | 2 229 €/m² | 753 | 2 989 €/m² | 697 |
| Brue-Auriac | 1 951 €/m² | 30 | 3 379 €/m² | 64 |
| Cabasse | 1 409 €/m² | 26 | 2 879 €/m² | 177 |
| Callas | 1 667 €/m² | 63 | 3 025 €/m² | 154 |
| Callian | 3 040 €/m² | 96 | 3 958 €/m² | 279 |
| Camps-la-Source | 2 048 €/m² | 21 | 2 979 €/m² | 135 |
| Carces | 1 850 €/m² | 79 | 3 066 €/m² | 312 |
| Carnoules | 2 183 €/m² | 61 | 3 413 €/m² | 269 |
| Carqueiranne | 5 091 €/m² | 615 | 7 145 €/m² | 408 |
| Cavalaire-sur-Mer | 5 259 €/m² | 1 654 | 6 522 €/m² | 537 |
| Chateaudouble | — | 8 | 2 721 €/m² | 32 |
| Claviers | 1 250 €/m² | 27 | 2 470 €/m² | 92 |
| Cogolin | 4 222 €/m² | 989 | 4 856 €/m² | 406 |
| Collobrieres | 1 857 €/m² | 73 | 3 062 €/m² | 145 |
| Correns | — | 15 | 2 333 €/m² | 83 |
| Cotignac | 1 948 €/m² | 83 | 3 822 €/m² | 284 |
| Cuers | 3 143 €/m² | 407 | 3 733 €/m² | 619 |
| Draguignan | 2 015 €/m² | 2 361 | 3 177 €/m² | 1 219 |
| Entrecasteaux | — | 18 | 2 909 €/m² | 115 |
| Esparron-de-Pallieres | — | 2 | 2 236 €/m² | 54 |
| Evenos | 3 362 €/m² | 23 | 4 404 €/m² | 97 |
| Fayence | 3 250 €/m² | 171 | 3 634 €/m² | 489 |
| Figanieres | 2 546 €/m² | 22 | 3 300 €/m² | 197 |
| Flassans-sur-Issole | 2 446 €/m² | 43 | 2 879 €/m² | 250 |
| Flayosc | 2 144 €/m² | 130 | 3 570 €/m² | 401 |
| Forcalqueiret | 3 686 €/m² | 83 | 3 496 €/m² | 227 |
| Fox-Amphoux | — | 0 | 2 556 €/m² | 43 |
| Frejus | 4 068 €/m² | 6 441 | 4 583 €/m² | 1 493 |
| Gareoult | 2 429 €/m² | 34 | 3 515 €/m² | 386 |
| Gassin | 6 600 €/m² | 160 | 9 375 €/m² | 385 |
| Ginasservis | — | 13 | 2 936 €/m² | 112 |
| Gonfaron | 2 088 €/m² | 73 | 2 580 €/m² | 325 |
| Grimaud | 6 048 €/m² | 803 | 8 127 €/m² | 784 |
| Hyeres | 3 775 €/m² | 4 472 | 4 884 €/m² | 1 194 |
| La Bastide | — | 2 | 2 071 €/m² | 38 |
| La Cadiere-d'Azur | 3 814 €/m² | 67 | 5 817 €/m² | 316 |
| La Celle | — | 16 | 3 288 €/m² | 89 |
| La Crau | 3 567 €/m² | 283 | 4 382 €/m² | 701 |
| La Croix-Valmer | 5 814 €/m² | 560 | 9 177 €/m² | 458 |
| La Farlede | 3 478 €/m² | 257 | 4 108 €/m² | 342 |
| La Garde | 3 087 €/m² | 1 160 | 4 683 €/m² | 507 |
| La Garde-Freinet | 3 159 €/m² | 80 | 4 291 €/m² | 216 |
| La Londe-les-Maures | 5 510 €/m² | 950 | 5 341 €/m² | 707 |
| La Martre | — | 0 | 2 520 €/m² | 22 |
| La Mole | 3 898 €/m² | 45 | 4 231 €/m² | 89 |
| La Motte | 3 440 €/m² | 71 | 3 788 €/m² | 289 |
| La Roque-Esclapon | — | 1 | 2 632 €/m² | 23 |
| La Roquebrussanne | 2 889 €/m² | 33 | 2 920 €/m² | 200 |
| La Seyne-sur-Mer | 3 028 €/m² | 4 586 | 4 471 €/m² | 1 360 |
| La Valette-du-Var | 2 818 €/m² | 1 500 | 4 482 €/m² | 439 |
| La Verdiere | 1 456 €/m² | 23 | 2 833 €/m² | 192 |
| Le Beausset | 3 395 €/m² | 352 | 4 892 €/m² | 474 |
| Le Cannet-des-Maures | 2 124 €/m² | 69 | 3 368 €/m² | 248 |
| Le Castellet | 4 032 €/m² | 83 | 4 919 €/m² | 324 |
| Le Lavandou | 5 554 €/m² | 1 608 | 7 670 €/m² | 354 |
| Le Luc | 2 333 €/m² | 387 | 3 030 €/m² | 551 |
| Le Muy | 2 077 €/m² | 334 | 3 567 €/m² | 417 |
| Le Plan-de-la-Tour | 4 130 €/m² | 98 | 4 976 €/m² | 330 |
| Le Pradet | 3 891 €/m² | 556 | 5 355 €/m² | 315 |
| Le Revest-les-Eaux | 3 462 €/m² | 35 | 4 404 €/m² | 189 |
| Le Thoronet | 2 455 €/m² | 20 | 3 302 €/m² | 240 |
| Le Val | 2 205 €/m² | 44 | 2 909 €/m² | 344 |
| Les Adrets-de-l'Esterel | 3 410 €/m² | 29 | 4 561 €/m² | 197 |
| Les Arcs | 2 702 €/m² | 335 | 3 461 €/m² | 402 |
| Les Mayons | — | 6 | 2 976 €/m² | 60 |
| Les Salles-sur-Verdon | 2 812 €/m² | 27 | 2 221 €/m² | 29 |
| Lorgues | 2 302 €/m² | 316 | 3 615 €/m² | 804 |
| Mazaugues | — | 3 | 2 709 €/m² | 74 |
| Meounes-les-Montrieux | — | 17 | 3 308 €/m² | 139 |
| Moissac-Bellevue | — | 1 | 3 105 €/m² | 60 |
| Mons | — | 11 | 3 222 €/m² | 135 |
| Montauroux | 3 683 €/m² | 154 | 4 125 €/m² | 485 |
| Montferrat | 1 276 €/m² | 26 | 2 529 €/m² | 31 |
| Montfort-sur-Argens | — | 19 | 2 864 €/m² | 116 |
| Montmeyan | — | 6 | 2 353 €/m² | 71 |
| Nans-les-Pins | 2 881 €/m² | 59 | 3 812 €/m² | 293 |
| Neoules | — | 12 | 3 152 €/m² | 159 |
| Ollieres | — | 8 | 3 454 €/m² | 28 |
| Ollioules | 3 145 €/m² | 399 | 4 751 €/m² | 420 |
| Pierrefeu-du-Var | 2 988 €/m² | 139 | 3 910 €/m² | 282 |
| Pignans | 1 948 €/m² | 94 | 2 978 €/m² | 370 |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 2 927 €/m² | 64 | 3 762 €/m² | 117 |
| Ponteves | — | 0 | 2 667 €/m² | 83 |
| Pourcieux | 3 341 €/m² | 20 | 3 455 €/m² | 101 |
| Pourrieres | 3 917 €/m² | 89 | 4 067 €/m² | 259 |
| Puget-sur-Argens | 3 488 €/m² | 397 | 3 938 €/m² | 386 |
| Puget-Ville | 2 419 €/m² | 67 | 3 504 €/m² | 251 |
| Ramatuelle | 9 200 €/m² | 74 | 17 736 €/m² | 268 |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | 7 381 €/m² | 79 | 8 610 €/m² | 101 |
| Regusse | — | 17 | 3 032 €/m² | 333 |
| Rians | 1 974 €/m² | 60 | 2 861 €/m² | 318 |
| Rocbaron | 2 684 €/m² | 27 | 3 505 €/m² | 401 |
| Roquebrune-sur-Argens | 4 333 €/m² | 1 092 | 4 848 €/m² | 1 509 |
| Rougiers | 2 833 €/m² | 35 | 3 303 €/m² | 86 |
| Saint-Antonin-du-Var | — | 5 | 3 288 €/m² | 97 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 5 732 €/m² | 965 | 6 214 €/m² | 516 |
| Saint-Julien | — | 7 | 2 716 €/m² | 220 |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 4 535 €/m² | 797 | 5 161 €/m² | 127 |
| Saint-Martin-de-Pallieres | — | 2 | 2 630 €/m² | 43 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 2 805 €/m² | 230 | 3 853 €/m² | 900 |
| Saint-Paul-en-Foret | 3 021 €/m² | 23 | 3 658 €/m² | 161 |
| Saint-Raphael | 4 630 €/m² | 5 844 | 5 316 €/m² | 1 613 |
| Saint-Tropez | 10 018 €/m² | 739 | 21 522 €/m² | 337 |
| Saint-Zacharie | 3 457 €/m² | 145 | 4 116 €/m² | 214 |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | 1 970 €/m² | 23 | 3 225 €/m² | 163 |
| Sainte-Maxime | 5 329 €/m² | 2 074 | 7 234 €/m² | 982 |
| Salernes | 1 749 €/m² | 130 | 3 309 €/m² | 330 |
| Sanary-sur-Mer | 5 841 €/m² | 1 843 | 6 354 €/m² | 743 |
| Seillans | 2 407 €/m² | 57 | 3 761 €/m² | 249 |
| Seillons-Source-d'Argens | 3 123 €/m² | 25 | 3 559 €/m² | 190 |
| Signes | 2 715 €/m² | 34 | 3 449 €/m² | 167 |
| Sillans-la-Cascade | — | 8 | 2 927 €/m² | 85 |
| Six-Fours-les-Plages | 4 855 €/m² | 3 022 | 5 233 €/m² | 1 414 |
| Sollies-Pont | 2 833 €/m² | 255 | 3 954 €/m² | 440 |
| Sollies-Toucas | 2 545 €/m² | 71 | 4 097 €/m² | 335 |
| Sollies-Ville | 2 829 €/m² | 25 | 4 151 €/m² | 106 |
| Tanneron | 4 217 €/m² | 27 | 4 842 €/m² | 74 |
| Taradeau | 2 271 €/m² | 20 | 3 437 €/m² | 174 |
| Tavernes | — | 5 | 2 721 €/m² | 142 |
| Toulon | 2 572 €/m² | 13 612 | 4 500 €/m² | 2 272 |
| Tourrettes | 3 094 €/m² | 46 | 4 108 €/m² | 366 |
| Tourtour | — | 13 | 3 138 €/m² | 65 |
| Tourves | 2 184 €/m² | 59 | 3 329 €/m² | 290 |
| Trans-en-Provence | 2 083 €/m² | 139 | 3 500 €/m² | 323 |
| Trigance | — | 3 | 2 151 €/m² | 26 |
| Varages | 1 383 €/m² | 35 | 2 531 €/m² | 126 |
| Vidauban | 2 399 €/m² | 370 | 3 443 €/m² | 877 |
| Villecroze | 1 928 €/m² | 26 | 3 293 €/m² | 138 |
| Vinon-sur-Verdon | 2 238 €/m² | 62 | 3 064 €/m² | 204 |
| Vins-sur-Caramy | — | 10 | 2 591 €/m² | 60 |
Source : Etalab (DINUM), d’après les demandes de valeurs foncières de la DGFiP, 04/10/2026
Le tableau présente les 144 communes comptant au moins 20 ventes d’appartements ou de maisons sur la période, par ordre alphabétique.
Quel budget pour un logement au prix médian ? Calculs indicatifs
| Surface | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 40 m² | 147 200 € | 164 000 € |
| 70 m² | 257 500 € | 287 100 € |
| 100 m² | 367 900 € | 410 100 € |
| 130 m² | 478 300 € | 533 100 € |
Le tableau multiplie la surface par le prix médian au mètre carré du département. Il donne un ordre de grandeur hors frais d’acquisition (droits de mutation, émoluments du notaire) : le prix d’un bien donné dépend de son emplacement, de son état et de sa performance énergétique.
Prix médians au mètre carré calculés sur l’ensemble des ventes de logements enregistrées de 2021 à 2025 dans les demandes de valeurs foncières (DVF) de la direction générale des finances publiques. La médiane partage les ventes en deux moitiés égales ; elle ne décrit pas un bien particulier. Les départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et Mayotte ne sont pas couverts par ces données.
Le marché du département Var en chiffres
Dans le département Var, le prix médian des appartements est supérieur de 10 % à la médiane nationale (3 342 €/m²) et le prix médian des maisons est supérieur de 93 % à la médiane nationale (2 122 €/m²). Les appartements représentent 60 % des 118 761 ventes de logements enregistrées de 2021 à 2025, les maisons 40 %.
Les communes les plus peuplées
À Toulon (182 535 habitants), les demandes de valeurs foncières enregistrent 13 612 ventes d’appartements au prix médian de 2 572 €/m² et 2 272 ventes de maisons à 4 500 €/m² de 2021 à 2025. À La Seyne-sur-Mer (63 600 habitants), les demandes de valeurs foncières enregistrent 4 586 ventes d’appartements au prix médian de 3 028 €/m² et 1 360 ventes de maisons à 4 471 €/m² de 2021 à 2025. À Frejus (59 331 habitants), les demandes de valeurs foncières enregistrent 6 441 ventes d’appartements au prix médian de 4 068 €/m² et 1 493 ventes de maisons à 4 583 €/m² de 2021 à 2025. À Hyeres (56 240 habitants), les demandes de valeurs foncières enregistrent 4 472 ventes d’appartements au prix médian de 3 775 €/m² et 1 194 ventes de maisons à 4 884 €/m² de 2021 à 2025. À Draguignan (41 608 habitants), les demandes de valeurs foncières enregistrent 2 361 ventes d’appartements au prix médian de 2 015 €/m² et 1 219 ventes de maisons à 3 177 €/m² de 2021 à 2025.
Dans la moitié centrale des communes du tableau, le prix médian des maisons se situe entre 2 971 €/m² et 4 388 €/m², celui des appartements entre 2 189 €/m² et 3 804 €/m² : un quart des communes se trouve en dessous de cette fourchette, un quart au-dessus.
Pour un propriétaire, la taxe foncière s’ajoute au prix d’achat : les taux votés dans chaque commune du département sont détaillés sur la page taxe foncière Var.