Taux de change de l’euro : cours de référence de la BCE
Relevé du 09/10/2026 à 17h40
Cours de référence de l’euro publiés par la BCE le 9 octobre 2026, pour 29 devises.
| Devise | Code | 1 € = | Variation |
|---|---|---|---|
| Dollar des États-Unis | USD | 1,1206 | +0,18 % |
| Yen japonais | JPY | 177,34 | +0,16 % |
| Livre sterling | GBP | 0,8476 | +0,08 % |
| Franc suisse | CHF | 0,9313 | −0,14 % |
| Dollar canadien | CAD | 1,5942 | −0,07 % |
| Dollar australien | AUD | 1,6052 | −0,36 % |
| Yuan renminbi | CNY | 7,4992 | +0,03 % |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 8,7940 | +0,18 % |
| Dollar de Singapour | SGD | 1,4348 | +0,06 % |
| Couronne suédoise | SEK | 11,1675 | −0,24 % |
| Couronne norvégienne | NOK | 10,7155 | −0,01 % |
| Couronne danoise | DKK | 7,4751 | +0,02 % |
| Couronne tchèque | CZK | 24,3690 | −0,14 % |
| Forint hongrois | HUF | 365,08 | −0,32 % |
| Zloty polonais | PLN | 4,3835 | +0,19 % |
| Leu roumain | RON | 5,3406 | −0,05 % |
| Couronne islandaise | ISK | 136,80 | −0,15 % |
| Livre turque | TRY | 55,1033 | +0,09 % |
| Real brésilien | BRL | 5,6086 | −0,06 % |
| Peso mexicain | MXN | 20,3950 | +1,22 % |
| Roupie indienne | INR | 108,40 | +0,12 % |
| Roupie indonésienne | IDR | 20 036,94 | −0,04 % |
| Shekel israélien | ILS | 3,4260 | −0,47 % |
| Won sud-coréen | KRW | 1 503,27 | +0,03 % |
| Ringgit malaisien | MYR | 4,5777 | +0,02 % |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1,9961 | −0,26 % |
| Peso philippin | PHP | 70,3970 | −0,11 % |
| Baht thaïlandais | THB | 37,5740 | −0,28 % |
| Rand sud-africain | ZAR | 18,5270 | −0,53 % |
Source : Banque centrale européenne, 09/10/2026
Comprendre ces cours
Les devises sont classées par ordre alphabétique de leur nom. La variation compare le cours au jour de cotation précédent. Ces cours de référence servent de repère ; les banques et bureaux de change appliquent leurs propres taux.