Prix repère du gaz
Relevé du 09/10/2026 à 03h45
| Cuisson / eau chaude | Chauffage | |
|---|---|---|
| Abonnement | 152,46 €/an | 360,79 €/an |
| Prix du kWh (moyen) | 0,17832 €/kWh | 0,14557 €/kWh |
| Prix du kWh (fourchette basse) | 0,17365 €/kWh | 0,13594 €/kWh |
| Prix du kWh (fourchette haute) | 0,18804 €/kWh | 0,16436 €/kWh |
Hors taxes
| Cuisson / eau chaude | Chauffage | |
|---|---|---|
| Abonnement | 112,84 €/an | 252,04 €/an |
| Prix du kWh (moyen) | 0,13194 €/kWh | 0,10464 €/kWh |
| Prix du kWh (fourchette basse) | 0,12805 €/kWh | 0,09662 €/kWh |
| Prix du kWh (fourchette haute) | 0,14004 €/kWh | 0,12031 €/kWh |
Source : Commission de régulation de l'énergie, 09/10/2026
Depuis la fin des tarifs réglementés de vente du gaz, la CRE publie chaque mois un prix repère, qui reflète une estimation moyenne des coûts supportés par les fournisseurs. Montants toutes taxes comprises.