Tarif Tempo EDF : prix du kWh par couleur de jour
Relevé du 10/10/2026 à 03h35
Tarif Tempo, compteur de 6 kVA : jour bleu 0,1356 €/kWh en heures creuses et 0,1654 €/kWh en heures pleines ; jour blanc 0,1536 et 0,1921 ; jour rouge 0,1615 et 0,7295 €/kWh, toutes taxes comprises.
Prix du kWh par couleur (6 kVA)
| Couleur du jour | Heures creuses | Heures pleines | 10 kWh en heures pleines (calcul) |
|---|---|---|---|
| Bleu | 0,1356 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 1,65 € |
| Blanc | 0,1536 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 1,92 € |
| Rouge | 0,1615 €/kWh | 0,7295 €/kWh | 7,30 € |
Abonnement et prix par puissance
| Puissance | Abonnement | Heures creuses Blanc | Heures creuses Bleu | Heures creuses Rouge | Heures pleines Blanc | Heures pleines Bleu | Heures pleines Rouge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kVA | 189,98 €/an | 0,1536 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1615 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,7295 €/kWh |
| 9 kVA | 237,34 €/an | 0,1536 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1615 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,7295 €/kWh |
| 12 kVA | 283,21 €/an | 0,1536 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1615 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,7295 €/kWh |
| 15 kVA | 325,28 €/an | 0,1536 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1615 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,7295 €/kWh |
| 18 kVA | 369,49 €/an | 0,1536 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1615 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,7295 €/kWh |
| 24 kVA | 460,41 €/an | 0,1536 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1615 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,7295 €/kWh |
| 30 kVA | 552,48 €/an | 0,1536 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1615 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,7295 €/kWh |
| 36 kVA | 649,02 €/an | 0,1536 €/kWh | 0,1356 €/kWh | 0,1615 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,1654 €/kWh | 0,7295 €/kWh |
Source : Commission de régulation de l'énergie, 10/10/2026
Comprendre le tarif Tempo
Le tarif Tempo fait varier le prix du kWh selon la couleur du jour, annoncée la veille, et selon l’heure (heures pleines de 6 h à 22 h, heures creuses de 22 h à 6 h). À titre de repère, le kWh de l’option Base en 6 kVA coûte 0,2001 € : un jour bleu en heures creuses revient 32 % moins cher, un jour rouge en heures pleines 265 % plus cher (calcul).
Questions fréquentes
Quel est le prix du kWh un jour rouge Tempo ?
En 6 kVA, le kWh d’un jour rouge coûte 0,7295 € en heures pleines et 0,1615 € en heures creuses, toutes taxes comprises.
Quel est le prix du kWh un jour bleu Tempo ?
En 6 kVA, le kWh d’un jour bleu coûte 0,1654 € en heures pleines et 0,1356 € en heures creuses.
Combien coûte l’abonnement Tempo ?
L’abonnement Tempo en 6 kVA est de 189,98 € par an toutes taxes comprises.