Tarif Heures pleines / Heures creuses : prix du kWh
Relevé du 10/10/2026 à 03h35
Option Heures creuses, compteur de 6 kVA : 0,1589 €/kWh en heures creuses et 0,2142 €/kWh en heures pleines, abonnement de 190,81 € par an, toutes taxes comprises.
Abonnement et prix du kWh par puissance
| Puissance | Abonnement | Heures creuses | Heures pleines |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 145,76 €/an | 0,1589 €/kWh | 0,2142 €/kWh |
| 6 kVA | 190,81 €/an | 0,1589 €/kWh | 0,2142 €/kWh |
| 9 kVA | 239,84 €/an | 0,1589 €/kWh | 0,2142 €/kWh |
| 12 kVA | 286,86 €/an | 0,1589 €/kWh | 0,2142 €/kWh |
| 15 kVA | 330,57 €/an | 0,1589 €/kWh | 0,2142 €/kWh |
| 18 kVA | 375,80 €/an | 0,1589 €/kWh | 0,2142 €/kWh |
| 24 kVA | 473,16 €/an | 0,1589 €/kWh | 0,2142 €/kWh |
| 30 kVA | 561,43 €/an | 0,1589 €/kWh | 0,2142 €/kWh |
| 36 kVA | 650,69 €/an | 0,1589 €/kWh | 0,2142 €/kWh |
Source : Commission de régulation de l'énergie, 10/10/2026
Comparaison avec l’option Base (6 kVA)
| Option | Abonnement annuel | Prix du kWh |
|---|---|---|
| Base | 190,81 € | 0,2001 € |
| Heures creuses | 190,81 € | 0,1589 € (HC) · 0,2142 € (HP) |
Comprendre l’option Heures creuses
Les huit heures creuses quotidiennes sont fixées par le gestionnaire du réseau selon la commune et le poste de distribution ; elles figurent sur la facture. Le prix du kWh y est plus bas, en échange d’un kWh plus cher le reste de la journée.