Prix des haricots verts au kilo
Relevé du 10/10/2026 à 04h05
En août 2026, le prix moyen de vente au détail relevé par l’INSEE en France métropolitaine pour les haricots verts s’établit à 7,57 € le kilo.
| Mois | Prix moyen |
|---|---|
| août 2026 | 7,57 € le kilo |
| juillet 2026 | 7,55 € le kilo |
| juin 2026 | 7,93 € le kilo |
| mai 2026 | 7,73 € le kilo |
| avril 2026 | 8,11 € le kilo |
| mars 2026 | 7,66 € le kilo |
| février 2026 | 7,49 € le kilo |
| janvier 2026 | 7,35 € le kilo |
| décembre 2025 | 6,61 € le kilo |
| novembre 2025 | 6,46 € le kilo |
| octobre 2025 | 6,33 € le kilo |
| septembre 2025 | 6,34 € le kilo |
| août 2025 | 6,75 € le kilo |
| juillet 2025 | 6,95 € le kilo |
| juin 2025 | 6,91 € le kilo |
| mai 2025 | 7,10 € le kilo |
| avril 2025 | 7,73 € le kilo |
| mars 2025 | 7,69 € le kilo |
| février 2025 | 7,67 € le kilo |
| janvier 2025 | 7,05 € le kilo |
| décembre 2024 | 6,41 € le kilo |
| novembre 2024 | 6,28 € le kilo |
| octobre 2024 | 6,21 € le kilo |
| septembre 2024 | 6,35 € le kilo |
Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 10/10/2026
Il était de 7,55 € le kilo en juillet 2026 et de 6,75 € le kilo en août 2025, soit une hausse de 12,1 % sur un an.
Prix moyen par année
| Année | Prix moyen (calcul) | Évolution sur un an |
|---|---|---|
| 2025 | 6,97 € le kilo | +4,2 % |
| 2024 | 6,69 € le kilo | +1,4 % |
| 2023 | 6,59 € le kilo | +8,6 % |
| 2022 | 6,07 € le kilo | +7,8 % |
| 2021 | 5,63 € le kilo | — |
| 2019 | 5,14 € le kilo | +7,6 % |
| 2018 | 4,78 € le kilo | +1,0 % |
| 2017 | 4,73 € le kilo | +3,2 % |
| 2016 | 4,58 € le kilo | −5,7 % |
| 2015 | 4,86 € le kilo | +7,4 % |
| 2014 | 4,53 € le kilo | −5,0 % |
| 2013 | 4,76 € le kilo | −4,2 % |
| 2012 | 4,97 € le kilo | +9,9 % |
| 2011 | 4,53 € le kilo | +1,6 % |
| 2010 | 4,45 € le kilo | +2,8 % |
| 2009 | 4,33 € le kilo | −0,8 % |
| 2008 | 4,37 € le kilo | −2,8 % |
| 2007 | 4,49 € le kilo | +2,3 % |
| 2006 | 4,39 € le kilo | −2,2 % |
| 2005 | 4,49 € le kilo | +4,1 % |
| 2004 | 4,32 € le kilo | −7,0 % |
| 2003 | 4,64 € le kilo | +9,3 % |
| 2002 | 4,25 € le kilo | +6,2 % |
| 2001 | 4,00 € le kilo | +1,4 % |
| 2000 | 3,95 € le kilo | +0,7 % |
| 1999 | 3,92 € le kilo | +0,1 % |
| 1998 | 3,91 € le kilo | — |
Moyenne des douze prix mensuels de chaque année civile complète, de 1998 à 2025.
Le prix sur longue période
Sur cinq ans, d’août 2021 à août 2026, le prix est passé de 5,13 € le kilo à 7,57 € le kilo (+47,6 %) ; sur dix ans, d’août 2016 à août 2026, le prix est passé de 3,94 € le kilo à 7,57 € le kilo (+92,1 %) ; sur vingt ans, d’août 2006 à août 2026, le prix est passé de 3,81 € le kilo à 7,57 € le kilo (+98,7 %).
Dans la série mensuelle publiée par l’INSEE, qui commence en janvier 1998, le niveau le plus élevé est de 8,11 € le kilo (avril 2026) et le plus bas de 2,83 € le kilo (août 1998).
Questions fréquentes
Quel est le prix des haricots verts au kilo en France ?
Le prix des haricots verts au kilo est de 7,57 € le kilo en moyenne en août 2026.
Le prix des haricots verts au kilo a-t-il augmenté sur un an ?
7,57 € le kilo en août 2026 contre 6,75 € le kilo en août 2025, soit une hausse de 12,1 % sur un an (calcul).
Combien coûtait le prix des haricots verts au kilo il y a dix ans ?
3,94 € le kilo en août 2016, contre 7,57 € le kilo en août 2026, soit une hausse de 92,1 % en dix ans (calcul).