Prix de l’immobilier au m² — Pas-de-Calais (62)
Relevé du 04/10/2026 à 03h15
Dans le département Pas-de-Calais, le prix médian s’établit à 2 409 €/m² pour les appartements (14 108 ventes) et à 1 667 €/m² pour les maisons (69 962 ventes).
Prix médians par commune — Pas-de-Calais
| Commune | Appartements : prix médian | Ventes | Maisons : prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Ablain-Saint-Nazaire | — | 0 | 1 947 €/m² | 90 |
| Acheville | — | 8 | 2 045 €/m² | 29 |
| Achicourt | 2 314 €/m² | 113 | 1 913 €/m² | 338 |
| Achiet-le-Grand | — | 0 | 1 484 €/m² | 55 |
| Achiet-le-Petit | — | 0 | 1 123 €/m² | 22 |
| Acq | — | 0 | 2 093 €/m² | 49 |
| Acquin-Westbecourt | — | 0 | 1 578 €/m² | 28 |
| Agnez-les-Duisans | — | 0 | 2 017 €/m² | 33 |
| Agny | — | 0 | 1 951 €/m² | 95 |
| Aire-sur-la-Lys | 1 108 €/m² | 54 | 1 486 €/m² | 496 |
| Airon-Notre-Dame | — | 0 | 2 349 €/m² | 21 |
| Aix-en-Issart | — | 0 | 1 456 €/m² | 20 |
| Aix-Noulette | — | 14 | 1 731 €/m² | 200 |
| Alembon | — | 0 | 1 911 €/m² | 35 |
| Allouagne | — | 1 | 1 400 €/m² | 180 |
| Alquines | — | 0 | 1 465 €/m² | 35 |
| Ambleteuse | 4 789 €/m² | 33 | 3 086 €/m² | 141 |
| Ames | — | 0 | 1 200 €/m² | 33 |
| Amettes | — | 0 | 1 336 €/m² | 24 |
| Andres | — | 0 | 1 772 €/m² | 88 |
| Angres | — | 0 | 1 726 €/m² | 167 |
| Annay | — | 1 | 1 725 €/m² | 220 |
| Annequin | — | 0 | 1 567 €/m² | 100 |
| Annezin | — | 1 | 1 588 €/m² | 406 |
| Anvin | — | 0 | 1 071 €/m² | 40 |
| Anzin-Saint-Aubin | 3 038 €/m² | 27 | 2 338 €/m² | 146 |
| Ardres | — | 4 | 1 854 €/m² | 231 |
| Arleux-en-Gohelle | — | 0 | 1 965 €/m² | 46 |
| Arques | 1 970 €/m² | 41 | 1 621 €/m² | 488 |
| Arras | 2 368 €/m² | 1 651 | 1 900 €/m² | 1 215 |
| Athies | — | 0 | 1 975 €/m² | 48 |
| Attin | — | 0 | 1 976 €/m² | 46 |
| Aubigny-en-Artois | — | 2 | 1 622 €/m² | 62 |
| Aubin-Saint-Vaast | — | 0 | 1 472 €/m² | 53 |
| Auchel | 949 €/m² | 51 | 1 125 €/m² | 590 |
| Auchy-au-Bois | — | 0 | 1 314 €/m² | 34 |
| Auchy-les-Hesdin | — | 0 | 969 €/m² | 84 |
| Auchy-les-Mines | — | 1 | 1 852 €/m² | 217 |
| Audincthun | — | 0 | 1 226 €/m² | 39 |
| Audinghen | — | 1 | 3 273 €/m² | 68 |
| Audrehem | — | 0 | 1 792 €/m² | 33 |
| Audresselles | — | 7 | 3 609 €/m² | 55 |
| Audruicq | 1 561 €/m² | 24 | 1 886 €/m² | 235 |
| Auxi-le-Chateau | — | 0 | 933 €/m² | 181 |
| Avesnes-le-Comte | — | 2 | 1 383 €/m² | 79 |
| Avion | 1 405 €/m² | 210 | 1 462 €/m² | 636 |
| Avroult | — | 0 | 1 609 €/m² | 32 |
| Ayette | — | 0 | 1 469 €/m² | 20 |
| Bailleul-les-Pernes | — | 0 | 1 223 €/m² | 24 |
| Bailleul-Sir-Berthoult | — | 0 | 2 003 €/m² | 70 |
| Baincthun | — | 0 | 2 174 €/m² | 58 |
| Balinghem | — | 0 | 1 797 €/m² | 50 |
| Bapaume | — | 14 | 1 208 €/m² | 135 |
| Baralle | — | 0 | 1 250 €/m² | 26 |
| Barlin | — | 1 | 1 379 €/m² | 270 |
| Bayenghem-les-Eperlecques | — | 0 | 1 819 €/m² | 38 |
| Bazinghen | — | 0 | 2 559 €/m² | 21 |
| Beaufort-Blavincourt | — | 0 | 1 330 €/m² | 20 |
| Beaumerie-Saint-Martin | — | 0 | 1 714 €/m² | 21 |
| Beaumetz-les-Cambrai | — | 0 | 993 €/m² | 26 |
| Beaumetz-les-Loges | — | 0 | 1 994 €/m² | 57 |
| Beaurains | 2 021 €/m² | 51 | 2 000 €/m² | 234 |
| Beaurainville | — | 0 | 1 629 €/m² | 97 |
| Beauvoir-Wavans | — | 0 | 966 €/m² | 28 |
| Belle-et-Houllefort | — | 0 | 2 088 €/m² | 21 |
| Bellinghem | — | 0 | 1 634 €/m² | 42 |
| Berck | 3 175 €/m² | 1 440 | 2 410 €/m² | 893 |
| Berlencourt-le-Cauroy | — | 0 | 1 086 €/m² | 23 |
| Berles-au-Bois | — | 0 | 1 382 €/m² | 28 |
| Berles-Monchel | — | 0 | 1 495 €/m² | 20 |
| Berneville | — | 0 | 1 729 €/m² | 27 |
| Bertincourt | — | 2 | 1 331 €/m² | 58 |
| Bethune | 1 694 €/m² | 686 | 1 488 €/m² | 1 134 |
| Beugin | — | 0 | 1 470 €/m² | 22 |
| Beussent | — | 0 | 1 725 €/m² | 41 |
| Beuvrequen | — | 0 | 2 508 €/m² | 23 |
| Beuvry | 1 495 €/m² | 66 | 1 613 €/m² | 420 |
| Biache-Saint-Vaast | — | 0 | 1 701 €/m² | 247 |
| Bienvillers-au-Bois | — | 0 | 1 397 €/m² | 23 |
| Bihucourt | — | 0 | 1 275 €/m² | 20 |
| Billy-Berclau | — | 0 | 1 943 €/m² | 279 |
| Billy-Montigny | — | 12 | 1 347 €/m² | 295 |
| Blangy-sur-Ternoise | — | 0 | 896 €/m² | 33 |
| Blendecques | — | 1 | 1 535 €/m² | 307 |
| Blequin | — | 0 | 1 500 €/m² | 34 |
| Blessy | — | 0 | 1 552 €/m² | 48 |
| Boiry-Becquerelle | — | 0 | 1 907 €/m² | 20 |
| Boiry-Notre-Dame | — | 0 | 1 278 €/m² | 27 |
| Boiry-Sainte-Rictrude | — | 0 | 1 661 €/m² | 30 |
| Bois-Bernard | — | 0 | 1 814 €/m² | 45 |
| Boisleux-au-Mont | — | 0 | 1 746 €/m² | 28 |
| Bomy | — | 0 | 1 492 €/m² | 38 |
| Bonnieres | — | 0 | 1 110 €/m² | 35 |
| Bonningues-les-Ardres | — | 0 | 1 895 €/m² | 28 |
| Bonningues-les-Calais | — | 0 | 2 206 €/m² | 29 |
| Boubers-sur-Canche | — | 0 | 1 072 €/m² | 52 |
| Bouin-Plumoison | — | 0 | 1 334 €/m² | 32 |
| Boulogne-sur-Mer | 1 589 €/m² | 1 314 | 1 607 €/m² | 1 090 |
| Bouquehault | — | 0 | 1 630 €/m² | 39 |
| Bourecq | — | 1 | 1 106 €/m² | 43 |
| Bouret-sur-Canche | — | 0 | 1 214 €/m² | 21 |
| Bourlon | — | 2 | 1 258 €/m² | 54 |
| Bours | — | 0 | 1 534 €/m² | 26 |
| Bourthes | — | 0 | 1 358 €/m² | 30 |
| Bouvigny-Boyeffles | — | 0 | 1 819 €/m² | 109 |
| Boyelles | — | 0 | 2 069 €/m² | 27 |
| Brebieres | — | 1 | 1 792 €/m² | 294 |
| Bremes | — | 0 | 1 907 €/m² | 66 |
| Brexent-Enocq | — | 0 | 2 222 €/m² | 41 |
| Brimeux | — | 0 | 1 538 €/m² | 66 |
| Bruay-la-Buissiere | 1 238 €/m² | 93 | 1 300 €/m² | 775 |
| Bucquoy | — | 0 | 1 304 €/m² | 89 |
| Buire-au-Bois | — | 0 | 1 290 €/m² | 23 |
| Buire-le-Sec | — | 0 | 1 576 €/m² | 26 |
| Bully-les-Mines | 1 597 €/m² | 22 | 1 574 €/m² | 493 |
| Burbure | — | 0 | 1 250 €/m² | 183 |
| Busnes | — | 0 | 1 472 €/m² | 68 |
| Caffiers | — | 0 | 1 518 €/m² | 20 |
| Cagnicourt | — | 0 | 1 401 €/m² | 25 |
| Calais | 1 892 €/m² | 1 070 | 1 495 €/m² | 3 309 |
| Calonne-Ricouart | — | 0 | 1 291 €/m² | 207 |
| Calonne-sur-la-Lys | — | 0 | 2 000 €/m² | 67 |
| Camblain-Chatelain | — | 1 | 1 365 €/m² | 79 |
| Camblain-l'Abbe | — | 0 | 1 697 €/m² | 43 |
| Cambrin | — | 0 | 1 959 €/m² | 50 |
| Camiers | 4 092 €/m² | 440 | 3 209 €/m² | 361 |
| Campagne-les-Boulonnais | — | 0 | 1 529 €/m² | 27 |
| Campagne-les-Guines | — | 0 | 1 612 €/m² | 24 |
| Campagne-les-Hesdin | — | 0 | 1 517 €/m² | 65 |
| Campagne-les-Wardrecques | — | 0 | 1 966 €/m² | 43 |
| Campigneulles-les-Petites | — | 0 | 2 083 €/m² | 21 |
| Capelle-les-Hesdin | — | 0 | 1 300 €/m² | 30 |
| Carency | — | 0 | 2 146 €/m² | 36 |
| Carly | — | 0 | 1 891 €/m² | 26 |
| Carvin | 1 921 €/m² | 52 | 1 747 €/m² | 913 |
| Cauchy-a-la-Tour | — | 0 | 1 132 €/m² | 152 |
| Caucourt | — | 0 | 2 200 €/m² | 21 |
| Cavron-Saint-Martin | — | 0 | 1 321 €/m² | 38 |
| Chocques | — | 0 | 1 414 €/m² | 164 |
| Clairmarais | — | 3 | 1 884 €/m² | 36 |
| Clety | — | 0 | 1 879 €/m² | 36 |
| Colembert | — | 0 | 1 849 €/m² | 42 |
| Conchil-le-Temple | — | 0 | 2 048 €/m² | 47 |
| Condette | — | 0 | 2 721 €/m² | 168 |
| Contes | — | 0 | 1 389 €/m² | 37 |
| Conteville-les-Boulogne | — | 0 | 2 357 €/m² | 20 |
| Coquelles | 2 387 €/m² | 43 | 2 284 €/m² | 104 |
| Corbehem | — | 0 | 1 615 €/m² | 137 |
| Cormont | — | 0 | 1 932 €/m² | 20 |
| Coulogne | — | 19 | 1 836 €/m² | 338 |
| Coulomby | — | 0 | 1 624 €/m² | 30 |
| Coupelle-Vieille | — | 0 | 1 323 €/m² | 22 |
| Courcelles-le-Comte | — | 0 | 1 546 €/m² | 30 |
| Courcelles-les-Lens | — | 0 | 1 732 €/m² | 355 |
| Courrieres | — | 18 | 1 727 €/m² | 494 |
| Coyecques | — | 0 | 1 346 €/m² | 37 |
| Cremarest | — | 0 | 1 985 €/m² | 30 |
| Crequy | — | 1 | 979 €/m² | 32 |
| Croisilles | — | 16 | 1 771 €/m² | 66 |
| Cucq | 4 333 €/m² | 539 | 4 000 €/m² | 574 |
| Cuinchy | — | 0 | 1 835 €/m² | 91 |
| Dainville | — | 18 | 1 966 €/m² | 295 |
| Dannes | — | 0 | 1 797 €/m² | 67 |
| Delettes | — | 0 | 1 456 €/m² | 52 |
| Dennebroeucq | — | 0 | 1 409 €/m² | 22 |
| Desvres | — | 1 | 1 437 €/m² | 333 |
| Dieval | — | 0 | 1 323 €/m² | 41 |
| Divion | 1 064 €/m² | 29 | 1 354 €/m² | 266 |
| Dohem | — | 0 | 1 389 €/m² | 31 |
| Doudeauville | — | 0 | 1 745 €/m² | 32 |
| Dourges | — | 3 | 1 764 €/m² | 306 |
| Douriez | — | 0 | 1 235 €/m² | 23 |
| Douvrin | — | 4 | 1 875 €/m² | 351 |
| Drocourt | — | 3 | 1 655 €/m² | 138 |
| Drouvin-le-Marais | — | 0 | 1 925 €/m² | 29 |
| Duisans | — | 0 | 2 037 €/m² | 53 |
| Ecourt-Saint-Quentin | — | 0 | 1 375 €/m² | 117 |
| Ecoust-Saint-Mein | — | 0 | 1 500 €/m² | 39 |
| Ecquedecques | — | 0 | 1 207 €/m² | 21 |
| Ecques | — | 0 | 1 906 €/m² | 100 |
| Ecuires | — | 0 | 2 081 €/m² | 36 |
| Eleu-dit-Leauwette | 1 481 €/m² | 23 | 1 558 €/m² | 162 |
| Elnes | — | 0 | 1 454 €/m² | 49 |
| Embry | — | 0 | 1 190 €/m² | 23 |
| Enquin-lez-Guinegatte | — | 0 | 1 307 €/m² | 111 |
| Eperlecques | — | 0 | 1 768 €/m² | 160 |
| Epinoy | — | 1 | 1 430 €/m² | 33 |
| Equihen-Plage | 3 704 €/m² | 40 | 2 228 €/m² | 150 |
| Ergny | — | 0 | 1 600 €/m² | 20 |
| Erny-Saint-Julien | — | 0 | 1 231 €/m² | 21 |
| Ervillers | — | 0 | 1 079 €/m² | 21 |
| Esquerdes | — | 0 | 1 555 €/m² | 86 |
| Essars | — | 0 | 1 724 €/m² | 82 |
| Estevelles | — | 0 | 1 839 €/m² | 86 |
| Estree-Blanche | — | 0 | 1 151 €/m² | 86 |
| Estree-Cauchy | — | 0 | 1 475 €/m² | 22 |
| Etaples | 2 500 €/m² | 154 | 2 273 €/m² | 565 |
| Evin-Malmaison | — | 1 | 1 806 €/m² | 223 |
| Fampoux | — | 1 | 2 138 €/m² | 76 |
| Farbus | — | 0 | 1 901 €/m² | 36 |
| Fauquembergues | — | 4 | 1 045 €/m² | 60 |
| Febvin-Palfart | — | 0 | 1 344 €/m² | 29 |
| Ferfay | — | 0 | 1 150 €/m² | 62 |
| Ferques | — | 0 | 1 733 €/m² | 102 |
| Festubert | — | 0 | 2 136 €/m² | 80 |
| Feuchy | — | 0 | 1 696 €/m² | 67 |
| Ficheux | — | 0 | 1 750 €/m² | 25 |
| Fiennes | — | 0 | 1 759 €/m² | 42 |
| Fillievres | — | 0 | 1 245 €/m² | 45 |
| Flechin | — | 0 | 1 373 €/m² | 21 |
| Fleurbaix | — | 2 | 2 839 €/m² | 152 |
| Floringhem | — | 0 | 1 195 €/m² | 45 |
| Foncquevillers | — | 0 | 1 279 €/m² | 21 |
| Fouquereuil | — | 0 | 1 739 €/m² | 92 |
| Fouquieres-les-Bethune | — | 0 | 1 753 €/m² | 49 |
| Fouquieres-les-Lens | — | 3 | 1 406 €/m² | 250 |
| Frencq | — | 0 | 1 907 €/m² | 48 |
| Fresnes-les-Montauban | — | 0 | 2 050 €/m² | 35 |
| Fresnicourt-le-Dolmen | — | 0 | 1 437 €/m² | 45 |
| Fressin | — | 1 | 1 491 €/m² | 50 |
| Frethun | — | 0 | 1 838 €/m² | 53 |
| Frevent | — | 0 | 819 €/m² | 204 |
| Frevin-Capelle | — | 0 | 1 947 €/m² | 21 |
| Fruges | — | 4 | 980 €/m² | 131 |
| Gauchin-Verloingt | — | 0 | 1 108 €/m² | 32 |
| Gavrelle | — | 0 | 1 944 €/m² | 37 |
| Givenchy-en-Gohelle | — | 0 | 1 812 €/m² | 126 |
| Givenchy-les-la-Bassee | — | 0 | 1 818 €/m² | 42 |
| Gonnehem | — | 0 | 1 899 €/m² | 133 |
| Gosnay | — | 0 | 1 421 €/m² | 40 |
| Gouy-Saint-Andre | — | 0 | 1 233 €/m² | 26 |
| Gouy-sous-Bellonne | — | 0 | 1 810 €/m² | 77 |
| Graincourt-les-Havrincourt | — | 0 | 1 153 €/m² | 36 |
| Grenay | 1 426 €/m² | 21 | 1 467 €/m² | 142 |
| Grevillers | — | 0 | 1 578 €/m² | 26 |
| Grigny | — | 0 | 1 345 €/m² | 22 |
| Groffliers | — | 0 | 2 647 €/m² | 95 |
| Guarbecque | — | 0 | 1 589 €/m² | 69 |
| Guemps | — | 0 | 1 934 €/m² | 51 |
| Guines | — | 2 | 1 536 €/m² | 303 |
| Habarcq | — | 0 | 1 758 €/m² | 34 |
| Haillicourt | — | 1 | 1 426 €/m² | 176 |
| Haisnes | — | 0 | 1 844 €/m² | 230 |
| Halinghen | — | 0 | 1 632 €/m² | 25 |
| Hallines | — | 0 | 1 588 €/m² | 63 |
| Ham-en-Artois | — | 0 | 1 475 €/m² | 39 |
| Hames-Boucres | — | 0 | 1 852 €/m² | 71 |
| Hardinghen | — | 0 | 1 743 €/m² | 75 |
| Harnes | — | 19 | 1 515 €/m² | 548 |
| Haute-Avesnes | — | 0 | 2 285 €/m² | 20 |
| Havrincourt | — | 0 | 1 042 €/m² | 27 |
| Hebuterne | — | 0 | 1 167 €/m² | 25 |
| Helfaut | — | 0 | 1 692 €/m² | 93 |
| Hendecourt-les-Cagnicourt | — | 0 | 1 426 €/m² | 25 |
| Henin-Beaumont | 1 432 €/m² | 200 | 1 387 €/m² | 1 311 |
| Henin-sur-Cojeul | — | 0 | 1 667 €/m² | 23 |
| Herly | — | 0 | 1 390 €/m² | 32 |
| Hermaville | — | 0 | 2 021 €/m² | 21 |
| Hermelinghen | — | 0 | 1 736 €/m² | 21 |
| Hermies | — | 0 | 1 111 €/m² | 67 |
| Hernicourt | — | 0 | 1 418 €/m² | 22 |
| Hersin-Coupigny | — | 14 | 1 458 €/m² | 252 |
| Hesdigneul-les-Bethune | — | 4 | 1 785 €/m² | 46 |
| Hesdigneul-les-Boulogne | — | 4 | 1 953 €/m² | 65 |
| Hesdin-l'Abbe | — | 1 | 2 126 €/m² | 96 |
| Hesdin-la-Foret | 1 385 €/m² | 27 | 1 102 €/m² | 143 |
| Heuchin | — | 0 | 950 €/m² | 33 |
| Heuringhem | — | 0 | 2 026 €/m² | 67 |
| Hinges | — | 0 | 2 080 €/m² | 123 |
| Houchin | — | 0 | 1 908 €/m² | 35 |
| Houdain | — | 4 | 1 458 €/m² | 281 |
| Houlle | — | 0 | 1 709 €/m² | 67 |
| Hubersent | — | 0 | 1 967 €/m² | 21 |
| Huby-Saint-Leu | — | 0 | 1 284 €/m² | 69 |
| Hulluch | — | 0 | 1 972 €/m² | 156 |
| Inchy-en-Artois | — | 0 | 1 195 €/m² | 48 |
| Isbergues | 1 136 €/m² | 23 | 1 268 €/m² | 561 |
| Isques | — | 5 | 1 928 €/m² | 56 |
| Izel-les-Equerchin | — | 0 | 1 856 €/m² | 36 |
| Izel-les-Hameau | — | 0 | 1 747 €/m² | 27 |
| La Calotterie | — | 0 | 1 947 €/m² | 36 |
| La Capelle-les-Boulogne | — | 0 | 2 432 €/m² | 74 |
| La Comte | — | 0 | 1 338 €/m² | 34 |
| La Couture | — | 0 | 2 073 €/m² | 139 |
| La Thieuloye | — | 0 | 1 703 €/m² | 22 |
| Labeuvriere | — | 0 | 1 411 €/m² | 103 |
| Labourse | — | 0 | 1 722 €/m² | 137 |
| Laires | — | 0 | 1 083 €/m² | 27 |
| Lambres-lez-Aire | — | 0 | 1 386 €/m² | 57 |
| Landrethun-le-Nord | — | 0 | 1 900 €/m² | 55 |
| Landrethun-les-Ardres | — | 0 | 1 756 €/m² | 27 |
| Lapugnoy | — | 0 | 1 446 €/m² | 227 |
| Laventie | — | 13 | 2 249 €/m² | 294 |
| Le Parcq | — | 0 | 1 460 €/m² | 38 |
| Le Portel | 1 908 €/m² | 194 | 1 728 €/m² | 369 |
| Le Quesnoy-en-Artois | — | 0 | 1 277 €/m² | 22 |
| Le Touquet-Paris-Plage | 8 379 €/m² | 1 380 | 8 716 €/m² | 582 |
| Le Transloy | — | 0 | 1 246 €/m² | 22 |
| Lebiez | — | 0 | 1 336 €/m² | 22 |
| Leforest | — | 8 | 1 784 €/m² | 300 |
| Lens | 1 732 €/m² | 629 | 1 438 €/m² | 915 |
| Les Attaques | — | 0 | 2 083 €/m² | 111 |
| Lespesses | — | 0 | 1 253 €/m² | 20 |
| Lestrem | — | 0 | 2 115 €/m² | 230 |
| Libercourt | — | 5 | 1 658 €/m² | 273 |
| Licques | — | 0 | 1 406 €/m² | 57 |
| Liettres | — | 0 | 1 453 €/m² | 21 |
| Lievin | 1 382 €/m² | 143 | 1 481 €/m² | 1 093 |
| Ligny-les-Aire | — | 0 | 1 538 €/m² | 29 |
| Lillers | — | 7 | 1 100 €/m² | 625 |
| Lisbourg | — | 0 | 1 023 €/m² | 28 |
| Locon | — | 0 | 2 001 €/m² | 95 |
| Loison-sous-Lens | — | 5 | 1 536 €/m² | 303 |
| Longfosse | — | 0 | 1 620 €/m² | 79 |
| Longuenesse | 2 653 €/m² | 39 | 1 664 €/m² | 407 |
| Longvilliers | — | 0 | 1 667 €/m² | 22 |
| Loos-en-Gohelle | — | 10 | 1 620 €/m² | 298 |
| Lorgies | — | 0 | 2 557 €/m² | 73 |
| Lottinghen | — | 0 | 1 526 €/m² | 22 |
| Louches | — | 0 | 1 718 €/m² | 44 |
| Lozinghem | — | 0 | 1 159 €/m² | 64 |
| Lumbres | — | 3 | 1 420 €/m² | 204 |
| Magnicourt-en-Comte | — | 0 | 1 369 €/m² | 24 |
| Maintenay | — | 0 | 1 575 €/m² | 20 |
| Maisnil-les-Ruitz | — | 0 | 1 842 €/m² | 70 |
| Mametz | — | 0 | 1 723 €/m² | 90 |
| Marck | — | 13 | 1 973 €/m² | 516 |
| Marconne | — | 0 | 1 385 €/m² | 80 |
| Marconnelle | — | 0 | 1 177 €/m² | 64 |
| Maresquel-Ecquemicourt | — | 0 | 1 419 €/m² | 57 |
| Marles-les-Mines | — | 1 | 1 198 €/m² | 182 |
| Marles-sur-Canche | — | 0 | 1 522 €/m² | 39 |
| Maroeuil | — | 0 | 2 208 €/m² | 104 |
| Marquion | — | 0 | 1 567 €/m² | 48 |
| Marquise | — | 8 | 1 765 €/m² | 281 |
| Mazingarbe | 1 387 €/m² | 50 | 1 462 €/m² | 305 |
| Mazinghem | — | 0 | 1 594 €/m² | 20 |
| Menneville | — | 0 | 1 889 €/m² | 33 |
| Mentque-Nortbecourt | — | 0 | 1 577 €/m² | 36 |
| Mercatel | — | 0 | 1 994 €/m² | 39 |
| Merck-Saint-Lievin | — | 0 | 1 529 €/m² | 33 |
| Mericourt | — | 7 | 1 551 €/m² | 455 |
| Merlimont | 3 998 €/m² | 418 | 3 213 €/m² | 451 |
| Metz-en-Couture | — | 0 | 815 €/m² | 55 |
| Meurchin | — | 1 | 1 737 €/m² | 214 |
| Monchy-au-Bois | — | 0 | 1 273 €/m² | 28 |
| Monchy-Breton | — | 0 | 1 228 €/m² | 27 |
| Monchy-le-Preux | — | 0 | 1 989 €/m² | 35 |
| Mont-Bernanchon | — | 0 | 1 789 €/m² | 64 |
| Mont-Saint-Eloi | — | 2 | 2 039 €/m² | 52 |
| Montcavrel | — | 0 | 1 540 €/m² | 32 |
| Montigny-en-Gohelle | 1 310 €/m² | 78 | 1 544 €/m² | 363 |
| Montreuil-sur-Mer | 2 810 €/m² | 37 | 2 426 €/m² | 110 |
| Moringhem | — | 0 | 1 857 €/m² | 24 |
| Mory | — | 0 | 1 366 €/m² | 20 |
| Moulle | — | 0 | 1 768 €/m² | 68 |
| Mouriez | — | 0 | 1 143 €/m² | 26 |
| Moyenneville | — | 0 | 1 315 €/m² | 21 |
| Muncq-Nieurlet | — | 0 | 1 646 €/m² | 47 |
| Nesles | — | 1 | 1 933 €/m² | 58 |
| Neufchatel-Hardelot | 5 469 €/m² | 536 | 3 818 €/m² | 358 |
| Neuve-Chapelle | — | 0 | 2 406 €/m² | 68 |
| Neuville-Saint-Vaast | — | 1 | 2 392 €/m² | 67 |
| Neuville-sous-Montreuil | — | 0 | 1 500 €/m² | 40 |
| Neuville-Vitasse | — | 0 | 1 956 €/m² | 24 |
| Neuvireuil | — | 1 | 1 933 €/m² | 26 |
| Nielles-les-Ardres | — | 0 | 1 740 €/m² | 28 |
| Nielles-les-Blequin | — | 0 | 1 307 €/m² | 37 |
| Noeux-les-Mines | 1 627 €/m² | 70 | 1 368 €/m² | 542 |
| Nordausques | — | 0 | 1 826 €/m² | 62 |
| Norrent-Fontes | — | 0 | 1 296 €/m² | 64 |
| Nortkerque | — | 0 | 1 801 €/m² | 81 |
| Nouvelle-Eglise | — | 0 | 1 972 €/m² | 33 |
| Noyelles-Godault | — | 10 | 1 709 €/m² | 194 |
| Noyelles-les-Vermelles | — | 0 | 1 803 €/m² | 79 |
| Noyelles-sous-Bellonne | — | 0 | 1 805 €/m² | 43 |
| Noyelles-sous-Lens | — | 11 | 1 417 €/m² | 242 |
| Offekerque | — | 0 | 1 936 €/m² | 62 |
| Oignies | 1 444 €/m² | 37 | 1 831 €/m² | 361 |
| Oisy-le-Verger | — | 0 | 1 319 €/m² | 66 |
| Ourton | — | 2 | 1 136 €/m² | 43 |
| Outreau | 1 444 €/m² | 48 | 1 665 €/m² | 663 |
| Ouve-Wirquin | — | 0 | 1 364 €/m² | 53 |
| Oye-Plage | — | 13 | 1 908 €/m² | 306 |
| Palluel | — | 0 | 1 614 €/m² | 29 |
| Parenty | — | 0 | 1 517 €/m² | 28 |
| Pas-en-Artois | — | 0 | 894 €/m² | 30 |
| Pelves | — | 0 | 1 854 €/m² | 34 |
| Pernes | — | 0 | 1 291 €/m² | 78 |
| Pernes-les-Boulogne | — | 0 | 2 062 €/m² | 29 |
| Peuplingues | — | 1 | 2 254 €/m² | 26 |
| Pihem | — | 0 | 1 681 €/m² | 50 |
| Plouvain | — | 0 | 1 875 €/m² | 24 |
| Polincove | — | 0 | 1 723 €/m² | 46 |
| Pont-a-Vendin | — | 0 | 1 475 €/m² | 175 |
| Preures | — | 0 | 1 533 €/m² | 26 |
| Puisieux | — | 0 | 1 444 €/m² | 36 |
| Queant | — | 0 | 1 270 €/m² | 33 |
| Quelmes | — | 0 | 1 783 €/m² | 30 |
| Quesques | — | 0 | 1 613 €/m² | 35 |
| Quiestede | — | 0 | 1 657 €/m² | 29 |
| Racquinghem | — | 0 | 1 719 €/m² | 129 |
| Radinghem | — | 0 | 1 176 €/m² | 22 |
| Rang-du-Fliers | — | 2 | 2 233 €/m² | 358 |
| Raye-sur-Authie | — | 0 | 1 250 €/m² | 23 |
| Rebreuve-Ranchicourt | — | 0 | 1 823 €/m² | 52 |
| Rebreuviette | — | 0 | 1 242 €/m² | 24 |
| Recques-sur-Course | — | 0 | 1 917 €/m² | 23 |
| Recques-sur-Hem | — | 0 | 1 513 €/m² | 50 |
| Rely | — | 0 | 1 361 €/m² | 20 |
| Renty | — | 0 | 1 324 €/m² | 44 |
| Rety | — | 1 | 1 680 €/m² | 85 |
| Richebourg | — | 0 | 2 086 €/m² | 115 |
| Rinxent | — | 11 | 1 736 €/m² | 170 |
| Riviere | — | 0 | 1 746 €/m² | 62 |
| Robecq | — | 0 | 1 757 €/m² | 66 |
| Roclincourt | — | 0 | 2 241 €/m² | 51 |
| Rodelinghem | — | 0 | 1 584 €/m² | 22 |
| Roellecourt | — | 0 | 1 643 €/m² | 23 |
| Roeux | — | 0 | 1 730 €/m² | 73 |
| Roquetoire | — | 0 | 1 734 €/m² | 88 |
| Rouvroy | — | 1 | 1 617 €/m² | 268 |
| Ruitz | — | 4 | 1 677 €/m² | 82 |
| Rumaucourt | — | 0 | 1 410 €/m² | 38 |
| Ruminghem | — | 0 | 1 852 €/m² | 84 |
| Ruyaulcourt | — | 0 | 865 €/m² | 26 |
| Sailly-au-Bois | — | 0 | 1 288 €/m² | 25 |
| Sailly-en-Ostrevent | — | 0 | 1 633 €/m² | 36 |
| Sailly-Labourse | — | 0 | 1 784 €/m² | 137 |
| Sailly-sur-la-Lys | — | 7 | 2 279 €/m² | 224 |
| Sains-en-Gohelle | 1 296 €/m² | 25 | 1 619 €/m² | 272 |
| Saint-Augustin | — | 0 | 1 687 €/m² | 45 |
| Saint-Etienne-au-Mont | — | 1 | 1 903 €/m² | 272 |
| Saint-Floris | — | 0 | 1 749 €/m² | 25 |
| Saint-Folquin | — | 0 | 1 967 €/m² | 115 |
| Saint-Georges | — | 0 | 1 375 €/m² | 25 |
| Saint-Hilaire-Cottes | — | 0 | 1 341 €/m² | 33 |
| Saint-Inglevert | — | 0 | 2 153 €/m² | 42 |
| Saint-Josse | — | 0 | 3 000 €/m² | 85 |
| Saint-Laurent-Blangy | 2 760 €/m² | 160 | 1 947 €/m² | 282 |
| Saint-Leger | — | 0 | 1 573 €/m² | 33 |
| Saint-Leonard | — | 5 | 1 957 €/m² | 172 |
| Saint-Martin-Boulogne | 2 318 €/m² | 222 | 1 867 €/m² | 599 |
| Saint-Martin-d'Hardinghem | — | 0 | 1 347 €/m² | 23 |
