Prix de l’immobilier au m² — Landes (40)
Relevé du 04/10/2026 à 03h15
Dans le département Landes, le prix médian s’établit à 3 034 €/m² pour les appartements (10 873 ventes) et à 2 494 €/m² pour les maisons (24 647 ventes).
Prix médians par commune — Landes
| Commune | Appartements : prix médian | Ventes | Maisons : prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Aire-sur-l'Adour | 1 513 €/m² | 125 | 1 522 €/m² | 400 |
| Amou | — | 3 | 1 573 €/m² | 93 |
| Angresse | 4 194 €/m² | 38 | 4 763 €/m² | 106 |
| Arboucave | — | 0 | 1 085 €/m² | 20 |
| Arengosse | — | 0 | 1 961 €/m² | 24 |
| Artassenx | — | 0 | 1 947 €/m² | 22 |
| Arue | — | 0 | 1 718 €/m² | 24 |
| Aubagnan | — | 0 | 1 525 €/m² | 21 |
| Audignon | — | 0 | 1 499 €/m² | 28 |
| Audon | — | 1 | 1 721 €/m² | 28 |
| Aureilhan | 2 931 €/m² | 80 | 2 889 €/m² | 104 |
| Aurice | — | 0 | 2 005 €/m² | 53 |
| Azur | — | 8 | 3 760 €/m² | 98 |
| Bas-Mauco | — | 0 | 2 192 €/m² | 21 |
| Bascons | — | 0 | 1 833 €/m² | 46 |
| Bats | — | 0 | 1 475 €/m² | 25 |
| Begaar | — | 2 | 1 945 €/m² | 72 |
| Belus | — | 0 | 2 836 €/m² | 24 |
| Benesse-Maremne | 3 679 €/m² | 98 | 4 006 €/m² | 199 |
| Benquet | — | 0 | 2 155 €/m² | 110 |
| Beylongue | — | 0 | 2 035 €/m² | 27 |
| Bias | 2 460 €/m² | 32 | 2 231 €/m² | 105 |
| Biaudos | — | 1 | 3 198 €/m² | 54 |
| Biscarrosse | 3 500 €/m² | 872 | 4 081 €/m² | 1 073 |
| Borderes-et-Lamensans | — | 0 | 1 775 €/m² | 29 |
| Bougue | — | 0 | 2 105 €/m² | 33 |
| Bourriot-Bergonce | — | 0 | 1 794 €/m² | 28 |
| Bretagne-de-Marsan | — | 2 | 2 305 €/m² | 83 |
| Brocas | — | 4 | 1 650 €/m² | 46 |
| Buanes | — | 0 | 1 225 €/m² | 22 |
| Cachen | — | 0 | 1 635 €/m² | 21 |
| Cagnotte | — | 2 | 2 330 €/m² | 38 |
| Campagne | — | 2 | 2 096 €/m² | 59 |
| Campet-et-Lamolere | — | 0 | 2 122 €/m² | 29 |
| Candresse | — | 3 | 2 592 €/m² | 53 |
| Capbreton | 6 295 €/m² | 913 | 6 954 €/m² | 674 |
| Carcares-Sainte-Croix | — | 1 | 1 614 €/m² | 26 |
| Carcen-Ponson | — | 2 | 1 857 €/m² | 32 |
| Cassen | 897 €/m² | 25 | 2 055 €/m² | 50 |
| Castandet | — | 0 | 1 609 €/m² | 22 |
| Castel-Sarrazin | — | 0 | 1 508 €/m² | 26 |
| Castelnau-Chalosse | — | 0 | 1 692 €/m² | 29 |
| Castets | 2 296 €/m² | 26 | 2 755 €/m² | 149 |
| Cauna | — | 0 | 1 185 €/m² | 22 |
| Cauneille | — | 1 | 2 219 €/m² | 43 |
| Cazeres-sur-l'Adour | — | 0 | 1 503 €/m² | 78 |
| Cere | — | 0 | 1 922 €/m² | 25 |
| Clermont | — | 0 | 1 998 €/m² | 46 |
| Commensacq | — | 0 | 1 995 €/m² | 34 |
| Coudures | — | 0 | 1 141 €/m² | 37 |
| Creon-d'Armagnac | — | 0 | 1 340 €/m² | 28 |
| Dax | 2 449 €/m² | 1 919 | 2 465 €/m² | 779 |
| Doazit | — | 0 | 1 532 €/m² | 41 |
| Donzacq | — | 0 | 1 578 €/m² | 29 |
| Duhort-Bachen | — | 0 | 1 455 €/m² | 30 |
| Escource | — | 1 | 2 396 €/m² | 50 |
| Estibeaux | — | 2 | 1 684 €/m² | 35 |
| Eugenie-les-Bains | 2 480 €/m² | 33 | — | 19 |
| Gaas | — | 0 | 2 150 €/m² | 25 |
| Gabarret | — | 3 | 1 269 €/m² | 92 |
| Gailleres | — | 0 | 2 138 €/m² | 41 |
| Gamarde-les-Bains | — | 2 | 2 083 €/m² | 89 |
| Garein | — | 2 | 1 576 €/m² | 27 |
| Gastes | — | 0 | 3 095 €/m² | 61 |
| Geaune | — | 0 | 1 463 €/m² | 35 |
| Geloux | — | 0 | 1 889 €/m² | 44 |
| Goos | — | 0 | 1 966 €/m² | 31 |
| Gourbera | — | 0 | 2 333 €/m² | 21 |
| Grenade-sur-l'Adour | — | 13 | 1 673 €/m² | 188 |
| Habas | — | 8 | 1 831 €/m² | 93 |
| Hagetmau | 1 723 €/m² | 25 | 1 682 €/m² | 280 |
| Hastingues | — | 0 | 1 693 €/m² | 37 |
| Haut-Mauco | — | 0 | 2 043 €/m² | 45 |
| Herm | — | 5 | 3 079 €/m² | 67 |
| Heugas | — | 1 | 2 434 €/m² | 73 |
| Hinx | — | 3 | 2 287 €/m² | 132 |
| Hontanx | — | 0 | 1 587 €/m² | 37 |
| Horsarrieu | — | 0 | 2 049 €/m² | 25 |
| Josse | — | 0 | 2 919 €/m² | 44 |
| Labastide-d'Armagnac | — | 1 | 1 157 €/m² | 42 |
| Labatut | — | 2 | 2 109 €/m² | 78 |
| Labenne | 4 032 €/m² | 241 | 4 717 €/m² | 344 |
| Labouheyre | — | 5 | 2 160 €/m² | 178 |
| Labrit | — | 1 | 1 759 €/m² | 68 |
| Laglorieuse | — | 0 | 1 915 €/m² | 32 |
| Lahosse | — | 0 | 1 787 €/m² | 20 |
| Laluque | — | 1 | 2 259 €/m² | 64 |
| Larriviere-Saint-Savin | — | 0 | 1 603 €/m² | 40 |
| Laurede | — | 0 | 1 257 €/m² | 21 |
| Le Freche | — | 0 | 1 541 €/m² | 32 |
| Le Vignau | — | 0 | 1 740 €/m² | 29 |
| Lencouacq | — | 0 | 1 611 €/m² | 29 |
| Leon | 3 420 €/m² | 88 | 3 864 €/m² | 169 |
| Lesgor | — | 0 | 1 981 €/m² | 25 |
| Lesperon | — | 2 | 2 252 €/m² | 64 |
| Levignacq | — | 0 | 2 607 €/m² | 26 |
| Linxe | — | 6 | 3 149 €/m² | 109 |
| Liposthey | — | 1 | 2 437 €/m² | 32 |
| Lit-et-Mixe | 2 758 €/m² | 78 | 3 489 €/m² | 142 |
| Louer | — | 10 | 2 206 €/m² | 21 |
| Lucbardez-et-Bargues | — | 0 | 1 983 €/m² | 44 |
| Lue | — | 1 | 2 592 €/m² | 44 |
| Luglon | — | 0 | 1 927 €/m² | 37 |
| Luxey | — | 0 | 1 548 €/m² | 41 |
| Magescq | — | 8 | 2 920 €/m² | 129 |
| Maurrin | — | 0 | 1 487 €/m² | 29 |
| Mazerolles | — | 3 | 2 186 €/m² | 42 |
| Mees | — | 10 | 2 955 €/m² | 109 |
| Meilhan | — | 0 | 2 013 €/m² | 64 |
| Messanges | — | 9 | 4 883 €/m² | 98 |
| Mezos | — | 0 | 2 990 €/m² | 64 |
| Mimbaste | — | 3 | 2 041 €/m² | 53 |
| Mimizan | 3 966 €/m² | 399 | 3 121 €/m² | 585 |
| Misson | — | 1 | 1 707 €/m² | 46 |
| Moliets-et-Maa | 4 179 €/m² | 283 | 5 155 €/m² | 261 |
| Momuy | — | 0 | 1 570 €/m² | 32 |
| Mont-de-Marsan | 2 075 €/m² | 1 020 | 2 108 €/m² | 1 419 |
| Montaut | — | 0 | 1 800 €/m² | 33 |
| Montfort-en-Chalosse | — | 7 | 1 633 €/m² | 81 |
| Montgaillard | — | 1 | 1 515 €/m² | 30 |
| Montsoue | — | 0 | 1 324 €/m² | 36 |
| Morcenx-la-Nouvelle | — | 10 | 1 950 €/m² | 331 |
| Moustey | — | 1 | 2 413 €/m² | 40 |
| Mugron | — | 2 | 1 220 €/m² | 59 |
| Narrosse | — | 9 | 2 670 €/m² | 158 |
| Nassiet | — | 0 | 1 376 €/m² | 24 |
| Oeyregave | — | 3 | 2 378 €/m² | 21 |
| Oeyreluy | — | 0 | 2 683 €/m² | 61 |
| Onard | — | 0 | 1 508 €/m² | 23 |
| Ondres | 4 011 €/m² | 229 | 4 435 €/m² | 261 |
| Onesse-Laharie | — | 3 | 2 585 €/m² | 70 |
| Orist | — | 2 | 2 539 €/m² | 44 |
| Orthevielle | — | 2 | 2 423 €/m² | 63 |
| Ossages | — | 0 | 1 938 €/m² | 28 |
| Ousse-Suzan | — | 0 | 2 027 €/m² | 21 |
| Parentis-en-Born | 2 761 €/m² | 111 | 3 198 €/m² | 532 |
| Parleboscq | — | 0 | 1 317 €/m² | 40 |
| Pey | — | 0 | 2 899 €/m² | 37 |
| Peyrehorade | 1 638 €/m² | 59 | 2 247 €/m² | 182 |
| Pissos | — | 2 | 2 152 €/m² | 77 |
| Pomarez | — | 5 | 1 851 €/m² | 74 |
| Pontenx-les-Forges | — | 5 | 2 913 €/m² | 97 |
| Pontonx-sur-l'Adour | — | 17 | 2 284 €/m² | 152 |
| Port-de-Lanne | — | 0 | 2 688 €/m² | 83 |
| Poudenx | — | 0 | 1 584 €/m² | 22 |
| Pouillon | — | 4 | 2 062 €/m² | 168 |
| Pouydesseaux | — | 0 | 1 611 €/m² | 47 |
| Poyanne | — | 2 | 1 742 €/m² | 33 |
| Poyartin | — | 0 | 2 170 €/m² | 37 |
| Prechacq-les-Bains | — | 0 | 2 051 €/m² | 48 |
| Pujo-le-Plan | — | 0 | 1 787 €/m² | 42 |
| Renung | — | 3 | 1 470 €/m² | 38 |
| Rion-des-Landes | — | 18 | 1 971 €/m² | 184 |
| Riviere-Saas-et-Gourby | — | 3 | 2 931 €/m² | 80 |
| Roquefort | — | 4 | 1 584 €/m² | 142 |
| Sabres | — | 2 | 1 843 €/m² | 80 |
| Saint-Andre-de-Seignanx | — | 9 | 3 757 €/m² | 77 |
| Saint-Aubin | — | 0 | 1 615 €/m² | 24 |
| Saint-Avit | — | 0 | 2 315 €/m² | 32 |
| Saint-Cricq-Chalosse | — | 1 | 1 270 €/m² | 38 |
| Saint-Cricq-du-Gave | — | 0 | 2 186 €/m² | 26 |
| Saint-Cricq-Villeneuve | — | 0 | 1 855 €/m² | 23 |
| Saint-Etienne-d'Orthe | — | 2 | 2 689 €/m² | 42 |
| Saint-Gein | — | 0 | 1 250 €/m² | 26 |
| Saint-Geours-d'Auribat | — | 0 | 1 786 €/m² | 35 |
| Saint-Geours-de-Maremne | — | 11 | 3 294 €/m² | 142 |
| Saint-Gor | — | 0 | 1 568 €/m² | 22 |
| Saint-Jean-de-Lier | — | 1 | 1 698 €/m² | 23 |
| Saint-Jean-de-Marsacq | — | 8 | 3 353 €/m² | 84 |
| Saint-Julien-en-Born | 3 411 €/m² | 64 | 2 987 €/m² | 121 |
| Saint-Justin | — | 2 | 1 555 €/m² | 53 |
| Saint-Laurent-de-Gosse | — | 0 | 2 888 €/m² | 28 |
| Saint-Lon-les-Mines | — | 0 | 2 722 €/m² | 53 |
| Saint-Loubouer | — | 0 | 1 293 €/m² | 28 |
| Saint-Martin-d'Oney | — | 0 | 1 952 €/m² | 81 |
| Saint-Martin-de-Hinx | 2 778 €/m² | 34 | 3 481 €/m² | 90 |
| Saint-Martin-de-Seignanx | 3 777 €/m² | 127 | 3 947 €/m² | 207 |
| Saint-Maurice-sur-Adour | — | 0 | 2 128 €/m² | 40 |
| Saint-Michel-Escalus | — | 1 | 3 515 €/m² | 31 |
| Saint-Pandelon | — | 0 | 2 370 €/m² | 33 |
| Saint-Paul-en-Born | — | 2 | 2 783 €/m² | 85 |
| Saint-Paul-les-Dax | 2 575 €/m² | 714 | 2 709 €/m² | 712 |
| Saint-Perdon | 1 974 €/m² | 73 | 2 122 €/m² | 92 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 2 112 €/m² | 323 | 2 220 €/m² | 484 |
| Saint-Sever | 1 763 €/m² | 84 | 1 652 €/m² | 324 |
| Saint-Vincent-de-Paul | 2 014 €/m² | 57 | 2 672 €/m² | 162 |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse | 3 279 €/m² | 312 | 3 453 €/m² | 364 |
| Saint-Yaguen | — | 0 | 1 885 €/m² | 58 |
| Sainte-Colombe | — | 0 | 1 706 €/m² | 34 |
| Sainte-Eulalie-en-Born | — | 0 | 2 744 €/m² | 111 |
| Sainte-Marie-de-Gosse | — | 0 | 2 843 €/m² | 60 |
| Samadet | — | 0 | 1 381 €/m² | 50 |
| Sanguinet | 3 486 €/m² | 55 | 3 844 €/m² | 289 |
| Sarbazan | — | 1 | 1 691 €/m² | 80 |
| Saubion | — | 7 | 4 773 €/m² | 90 |
| Saubrigues | — | 0 | 3 785 €/m² | 99 |
| Saubusse | — | 0 | 3 097 €/m² | 58 |
| Saugnac-et-Cambran | — | 2 | 2 387 €/m² | 86 |
| Saugnac-et-Muret | — | 1 | 2 200 €/m² | 89 |
| Seignosse | 5 429 €/m² | 587 | 6 828 €/m² | 408 |
| Serres-Gaston | — | 0 | 1 776 €/m² | 27 |
| Seyresse | — | 4 | 2 628 €/m² | 55 |
| Solferino | — | 0 | 2 178 €/m² | 28 |
| Soorts-Hossegor | 7 530 €/m² | 300 | 10 268 €/m² | 355 |
| Sorde-l'Abbaye | — | 0 | 1 996 €/m² | 42 |
| Sore | — | 1 | 1 979 €/m² | 77 |
| Sort-en-Chalosse | — | 0 | 2 222 €/m² | 43 |
| Souprosse | — | 0 | 1 667 €/m² | 61 |
| Soustons | 4 000 €/m² | 341 | 3 952 €/m² | 651 |
| Taller | — | 1 | 2 261 €/m² | 29 |
| Tarnos | 3 742 €/m² | 343 | 4 213 €/m² | 412 |
| Tartas | 1 562 €/m² | 29 | 1 755 €/m² | 221 |
| Tercis-les-Bains | — | 8 | 2 625 €/m² | 59 |
| Tethieu | — | 0 | 2 389 €/m² | 30 |
| Tilh | — | 0 | 1 662 €/m² | 46 |
| Tosse | 4 215 €/m² | 42 | 4 474 €/m² | 228 |
| Uchacq-et-Parentis | — | 0 | 2 064 €/m² | 38 |
| Vielle-Saint-Girons | 3 624 €/m² | 47 | 3 677 €/m² | 138 |
| Vieux-Boucau-les-Bains | 5 378 €/m² | 330 | 5 257 €/m² | 168 |
| Villeneuve-de-Marsan | — | 6 | 1 721 €/m² | 158 |
| Ychoux | — | 0 | 2 738 €/m² | 142 |
| Ygos-Saint-Saturnin | — | 0 | 1 665 €/m² | 65 |
Source : Etalab (DINUM), d’après les demandes de valeurs foncières de la DGFiP, 04/10/2026
Le tableau présente les 222 communes comptant au moins 20 ventes d’appartements ou de maisons sur la période, par ordre alphabétique.
Quel budget pour un logement au prix médian ? Calculs indicatifs
| Surface | Appartement | Maison |
|---|---|---|
| 40 m² | 121 400 € | 99 800 € |
| 70 m² | 212 400 € | 174 600 € |
| 100 m² | 303 400 € | 249 400 € |
| 130 m² | 394 400 € | 324 200 € |
Le tableau multiplie la surface par le prix médian au mètre carré du département. Il donne un ordre de grandeur hors frais d’acquisition (droits de mutation, émoluments du notaire) : le prix d’un bien donné dépend de son emplacement, de son état et de sa performance énergétique.
Prix médians au mètre carré calculés sur l’ensemble des ventes de logements enregistrées de 2021 à 2025 dans les demandes de valeurs foncières (DVF) de la direction générale des finances publiques. La médiane partage les ventes en deux moitiés égales ; elle ne décrit pas un bien particulier. Les départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et Mayotte ne sont pas couverts par ces données.
Le marché du département Landes en chiffres
Dans le département Landes, le prix médian des appartements est inférieur de 9 % à la médiane nationale (3 342 €/m²) et le prix médian des maisons est supérieur de 18 % à la médiane nationale (2 122 €/m²). Les appartements représentent 31 % des 35 520 ventes de logements enregistrées de 2021 à 2025, les maisons 69 %.
Les communes les plus peuplées
À Mont-de-Marsan (32 867 habitants), les demandes de valeurs foncières enregistrent 1 020 ventes d’appartements au prix médian de 2 075 €/m² et 1 419 ventes de maisons à 2 108 €/m² de 2021 à 2025. À Dax (22 545 habitants), les demandes de valeurs foncières enregistrent 1 919 ventes d’appartements au prix médian de 2 449 €/m² et 779 ventes de maisons à 2 465 €/m² de 2021 à 2025. À Biscarrosse (15 798 habitants), les demandes de valeurs foncières enregistrent 872 ventes d’appartements au prix médian de 3 500 €/m² et 1 073 ventes de maisons à 4 081 €/m² de 2021 à 2025. À Saint-Paul-les-Dax (14 778 habitants), les demandes de valeurs foncières enregistrent 714 ventes d’appartements au prix médian de 2 575 €/m² et 712 ventes de maisons à 2 709 €/m² de 2021 à 2025. À Tarnos (13 229 habitants), les demandes de valeurs foncières enregistrent 343 ventes d’appartements au prix médian de 3 742 €/m² et 412 ventes de maisons à 4 213 €/m² de 2021 à 2025.
Dans la moitié centrale des communes du tableau, le prix médian des maisons se situe entre 1 684 €/m² et 2 683 €/m², celui des appartements entre 2 204 €/m² et 3 983 €/m² : un quart des communes se trouve en dessous de cette fourchette, un quart au-dessus.
Pour un propriétaire, la taxe foncière s’ajoute au prix d’achat : les taux votés dans chaque commune du département sont détaillés sur la page taxe foncière Landes.