Prix des voitures électriques neuves en France
Relevé du 10/10/2026 à 03h15
75 versions de voitures électriques neuves sont déclarées en France, de 20 550 € à 165 454 € ; la moitié coûte moins de 46 323 € (médiane, calcul).
Versions électriques par marque
| Marque et modèle | Prix déclaré | Autonomie | Puissance fiscale |
|---|---|---|---|
| Audi E-TRON GT | 115 350 € | 396 km | 10 CV |
| Audi RS E-TRON GT | 115 350 € | 409 km | 10 CV |
| B.m.w. SERIE X | 74 000 € | 441 km | 6 CV |
| B.m.w. SERIE X | 93 607 € | 326 km | 7 CV |
| B.m.w. SERIE X | 115 230 € | 483 km | 10 CV |
| B.m.w. SERIE X | 139 150 € | 486 km | 10 CV |
| Citroen E-BERLINGO | 38 150 € | 245 km | 4 CV |
| Citroen E-BERLINGO | 39 150 € | 245 km | 4 CV |
| Citroen E-C4 | 38 925 € | 324 km | 4 CV |
| Citroen E-C4 X | 37 000 € | 324 km | 4 CV |
| Citroen JUMPY SPACE TOURER | 51 450 € | 285 km | 4 CV |
| Citroen JUMPY SPACE TOURER | 52 450 € | 285 km | 4 CV |
| Dacia SPRING | 20 550 € | 230 km | 2 CV |
| Ds DS 3 CROSSBACK | 44 533 € | 311 km | 4 CV |
| Ds DS 3 CROSSBACK | 44 533 € | 324 km | 4 CV |
| Fiat 500 | 32 267 € | 282 km | 3 CV |
| Fiat 500 | 32 267 € | 190 km | 3 CV |
| Fiat 500 | 32 267 € | 282 km | 3 CV |
| Fiat 500 | 32 700 € | 190 km | 3 CV |
| Fiat 500 | 34 400 € | 282 km | 3 CV |
| Honda HONDA E | 35 060 € | 199 km | 4 CV |
| Honda HONDA E | 35 060 € | 222 km | 4 CV |
| Kia EV6 | 51 857 € | 394 km | 3 CV |
| Kia EV6 | 56 130 € | 504 km | 4 CV |
| Kia EV6 | 56 130 € | 528 km | 4 CV |
| Kia EV6 | 60 130 € | 506 km | 6 CV |
| Kia EV6 | 60 130 € | 484 km | 6 CV |
| Kia EV6 | 67 690 € | 424 km | 11 CV |
| Kia NIRO | 39 890 € | 289 km | 3 CV |
| Kia NIRO | 46 323 € | 455 km | 3 CV |
| Kia NIRO | 46 990 € | 460 km | 4 CV |
| Kia SOUL | 40 947 € | 452 km | 3 CV |
| M.g. MG MARVEL | 45 000 € | 402 km | 5 CV |
| M.g. MG MARVEL | 45 000 € | 370 km | 7 CV |
| Mazda MX-30 | 38 510 € | 200 km | 6 CV |
| Mercedes CLASSE EQA | 64 700 € | 409 km | 7 CV |
| Mercedes CLASSE EQA | 64 700 € | 360 km | 10 CV |
| Mercedes CLASSE EQB | 68 150 € | 360 km | 10 CV |
| Mini MINI | 37 560 € | 196 km | 5 CV |
| Nissan ARIYA | 53 100 € | 414 km | 3 CV |
| Nissan ARIYA | 53 100 € | 544 km | 3 CV |
| Nissan LEAF 40kWh | 39 770 € | 287 km | 6 CV |
| Nissan LEAF 62kWh | 39 770 € | 410 km | 6 CV |
| Opel CORSA | 37 600 € | 346 km | 4 CV |
| Opel CORSA | 37 600 € | 331 km | 4 CV |
| Opel MOKKA | 41 467 € | 311 km | 4 CV |
| Opel MOKKA | 41 467 € | 324 km | 4 CV |
| Peugeot 2008 | 40 300 € | 324 km | 4 CV |
| Peugeot 2008 | 40 300 € | 311 km | 4 CV |
| Peugeot 208 | 36 128 € | 331 km | 4 CV |
| Peugeot 208 | 36 128 € | 346 km | 4 CV |
| Peugeot E-RIFTER | 42 050 € | 245 km | 4 CV |
| Peugeot EXPERT TRAVELLER | 51 450 € | 285 km | 4 CV |
| Peugeot EXPERT TRAVELLER | 52 450 € | 285 km | 4 CV |
| Porsche TAYCAN | 93 941 € | 410 km | 9 CV |
| Porsche TAYCAN | 96 827 € | 394 km | 9 CV |
| Porsche TAYCAN 4 | 151 885 € | 371 km | 10 CV |
| Porsche TAYCAN 4S | 109 129 € | 371 km | 10 CV |
| Porsche TAYCAN 4S | 111 602 € | 347 km | 8 CV |
| Porsche TAYCAN 4S | 118 130 € | 404 km | 10 CV |
| Porsche TAYCAN 4S | 151 885 € | 370 km | 10 CV |
| Porsche TAYCAN GTS | 165 454 € | 418 km | 10 CV |
| Porsche TAYCAN TURBO | 151 885 € | 379 km | 10 CV |
| Porsche TAYCAN TURBO S | 151 885 € | 420 km | 10 CV |
| Porsche TAYCAN TURBO S | 151 885 € | 372 km | 10 CV |
| Porsche TAYCAN TURBO S | 165 454 € | 375 km | 10 CV |
| Renault MEGANE E-TECH ELECTRIC | 38 100 € | 273 km | 4 CV |
| Renault MEGANE E-TECH ELECTRIC | 38 100 € | 395 km | 4 CV |
| Renault MEGANE E-TECH ELECTRIC | 41 950 € | 395 km | 4 CV |
| Renault MEGANE E-TECH ELECTRIC | 43 632 € | 395 km | 4 CV |
| Renault TWINGO | 25 950 € | 178 km | 3 CV |
| Renault ZOE | 35 167 € | 342 km | 4 CV |
| Subaru SOLTERRA | 55 500 € | 411 km | 8 CV |
| Tesla MODEL 3 | 53 490 € | 491 km | 6 CV |
| Tesla MODEL 3 | 62 490 € | 602 km | 11 CV |
Source : Agence de la transition écologique (ADEME), 10/10/2026
Comprendre ces prix
Les prix sont ceux que les constructeurs déclarent dans la base Car Labelling de l’ADEME, hors options et hors aides à l’achat. L’autonomie est la valeur homologuée maximale de la version. Les voitures électriques sont exonérées de malus écologique.