Prix des carburants à Nice (Alpes-Maritimes)
Relevé du 10/10/2026 à 08h40
25 stations-service actives de Nice déclarent leurs prix de vente. Moyenne des prix déclarés par carburant : Gazole 2,353 €/L (24 stations) ; E10 2,139 €/L (23 stations) ; SP98 2,208 €/L (23 stations) ; SP95 2,238 €/L (3 stations) ; E85 0,986 €/L (8 stations) ; GPLc 0,967 €/L (4 stations).
| Station (adresse) | Gazole | E10 | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 BOULEVARD ARMEE DES ALPES, 06300 | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | rupture | 0,931 € | 0,999 € | 10/10/2026 00h01 |
| 10 Corniche André de Joly, 06300 (automate 24/24) | 2,567 € | 2,343 € | 2,446 € | rupture | rupture | rupture | 15/09/2026 07h54 |
| 11 Boulevard Pierre Sémard, 06300 | 2,330 € | 2,191 € | 2,317 € | — | — | — | 10/10/2026 07h31 |
| 111 Avenue Saint-Augustin, 06200 | 2,524 € | — | — | 2,298 € | — | — | 18/09/2026 10h12 |
| 123 Boulevard Gambetta, 06000 | 2,519 € | 2,309 € | 2,489 € | — | 1,089 € | — | 09/10/2026 13h52 |
| 217 PROMENADE DES ANGLAIS, 06200 | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | rupture | rupture | rupture | 10/10/2026 00h01 |
| 27 AVENUE DENIS SEMERIA, 06300 (automate 24/24) | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | rupture | rupture | rupture | 10/10/2026 06h00 |
| 280 ROUTE DE GRENOBLE, 06200 | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | rupture | rupture | rupture | 10/10/2026 00h01 |
| 29 BIS AV. PAUL ARENE, 06000 | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | rupture | 0,964 € | — | 10/10/2026 00h01 |
| 456 Boulevard du Mercantour - Quartier Saint Isidore, 06200 (automate 24/24) | 2,249 € | 2,156 € | 2,268 € | 2,208 € | rupture | 0,934 € | 09/10/2026 06h27 |
| 57, av. J.RAYBAUD, 06000 (automate 24/24) | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | rupture | 0,929 € | rupture | 10/10/2026 00h01 |
| 606 boulevard du mercantour, 06200 (automate 24/24) | 2,311 € | 2,156 € | 2,268 € | 2,208 € | rupture | 0,935 € | 09/10/2026 13h09 |
| 61 AVENUE STE MARGUERITE, 06200 | 2,549 € | 2,299 € | 2,399 € | rupture | rupture | rupture | 09/10/2026 20h00 |
| 61 Boulevard Napoléon III, 06200 (automate 24/24) | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | rupture | rupture | rupture | 08/10/2026 06h50 |
| 63 BOULEVARD GORBELLA, 06100 | 2,519 € | 2,309 € | 2,489 € | rupture | — | — | 06/10/2026 16h51 |
| 77 Promenade des Anglais, 06000 | 2,349 € | 2,229 € | 2,289 € | rupture | rupture | rupture | 10/10/2026 06h20 |
| 93 ROUTE DE TURIN RN 204, 06300 | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | rupture | rupture | rupture | 10/10/2026 00h01 |
| 94 CORNICHE ANDRE DE JOLY, 06300 | rupture | rupture | rupture | rupture | rupture | rupture | — |
| Aéroport Nice Côte d'Azur, 06200 (automate 24/24) | 2,369 € | 2,239 € | 2,339 € | rupture | 0,929 € | rupture | 09/10/2026 14h00 |
| Boulevard Comté de Falicon, 06000 (automate 24/24) | 2,519 € | 2,309 € | 2,489 € | rupture | — | — | 06/10/2026 16h51 |
| PONT VINCENT AURIOL, 06000 (automate 24/24) | 2,379 € | 2,239 € | 2,299 € | rupture | 0,999 € | rupture | 10/10/2026 00h00 |
| PROMENADE DES ANGLAIS, 06200 | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | rupture | 0,959 € | 0,999 € | 10/10/2026 00h01 |
| RD 6202, 06670 | 2,250 € | 1,990 € | 1,990 € | rupture | rupture | rupture | 10/10/2026 00h01 |
| Route de Grenoble, 06200 | 2,336 € | 2,200 € | 2,321 € | — | — | — | 09/10/2026 07h32 |
| ZAC ARENAS 125 BD RENE CASSIN, 06200 (automate 24/24) | 2,459 € | 2,319 € | 2,469 € | — | 1,089 € | rupture | 09/10/2026 13h51 |
Source : Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 10/10/2026
Nice face au département et à la moyenne nationale
- Gazole : 2,353 €/L en moyenne à Nice (24 stations, prix déclarés de 2,249 à 2,567 €/L) ; écart de −2,2 centimes avec la moyenne du département Alpes-Maritimes (2,375 €/L, 139 stations) et de +0,2 centime avec la moyenne nationale (2,351 €/L) ; un plein de 50 litres au prix moyen de la commune revient à 117,65 €.
- E10 : 2,139 €/L en moyenne à Nice (23 stations, prix déclarés de 1,990 à 2,343 €/L) ; écart de −3,5 centimes avec la moyenne du département Alpes-Maritimes (2,174 €/L, 117 stations) et de −2,1 centimes avec la moyenne nationale (2,160 €/L) ; un plein de 50 litres au prix moyen de la commune revient à 106,95 €.
- SP98 : 2,208 €/L en moyenne à Nice (23 stations, prix déclarés de 1,990 à 2,489 €/L) ; écart de −6,4 centimes avec la moyenne du département Alpes-Maritimes (2,272 €/L, 122 stations) et de −5,7 centimes avec la moyenne nationale (2,265 €/L) ; un plein de 50 litres au prix moyen de la commune revient à 110,40 €.
- SP95 : 2,238 €/L en moyenne à Nice (3 stations, prix déclarés de 2,208 à 2,298 €/L) ; écart de −3,4 centimes avec la moyenne du département Alpes-Maritimes (2,272 €/L, 26 stations) et de +1,9 centime avec la moyenne nationale (2,219 €/L) ; un plein de 50 litres au prix moyen de la commune revient à 111,90 €.
- E85 : 0,986 €/L en moyenne à Nice (8 stations, prix déclarés de 0,929 à 1,089 €/L) ; écart de +2,4 centimes avec la moyenne du département Alpes-Maritimes (0,962 €/L, 58 stations) et de +7,7 centimes avec la moyenne nationale (0,909 €/L) ; un plein de 50 litres au prix moyen de la commune revient à 49,30 €.
- GPLc : 0,967 €/L en moyenne à Nice (4 stations, prix déclarés de 0,934 à 0,999 €/L) ; écart de −7,8 centimes avec la moyenne du département Alpes-Maritimes (1,045 €/L, 13 stations) et de −9,5 centimes avec la moyenne nationale (1,062 €/L) ; un plein de 50 litres au prix moyen de la commune revient à 48,35 €.
Pour chaque carburant, la moyenne des prix déclarés à Nice est comparée à celle du département Alpes-Maritimes et à la moyenne nationale, calculées sur les stations actives au même relevé ; les écarts et le coût d’un plein sont des montants calculés.
Sur les 25 stations de Nice, 21 signalent une rupture sur au moins un carburant, 1 n’affiche aucun prix, 10 fonctionnent en automate 24 heures sur 24.
Les prix ci-dessus sont ceux affichés par chaque station lors de sa dernière déclaration ; les stations sont classées par adresse. Un carburant signalé en rupture n’est pas disponible dans la station concernée.