Prix des voitures neuves Toyota : versions, CO2 et prix déclarés
Relevé du 10/10/2026 à 03h15
Les prix déclarés par le constructeur vont de 19 483 € à 44 693 € selon la version.
Toyota C-Hr
| Version | Énergie | Puissance fiscale | CO2 (WLTP mixte) | Prix déclaré |
|---|---|---|---|---|
| Toyota C-HR 1.8L Hybride (122ch) Distinctive MC19 | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 109 à 120 g/km | 33 860 € |
| Toyota C-HR 1.8L Hybride (122ch) Dynamic. Dynamic Business MC19 | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 109 à 120 g/km | 34 314 € |
| Toyota C-HR 1.8L Hybride (122ch) Edition MC19 | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 109 à 120 g/km | 34 314 € |
| Toyota C-HR 1.8L Hybride (122ch) GR SPORT MC19 | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 109 à 120 g/km | 34 314 € |
| Toyota C-HR 2.0L Hybrid Dynamic Force (184ch) Collection MC19 | Hybride essence non rechargeable | 8 CV | 120 à 128 g/km | 36 894 € |
| Toyota C-HR 2.0L Hybrid Dynamic Force (184ch) GR SPORT MC19 | Hybride essence non rechargeable | 8 CV | 120 à 128 g/km | 36 894 € |
Le modèle Toyota C-Hr compte 6 versions (hybride essence non rechargeable), déclarées de 33 860 € à 36 894 € ; puissance fiscale de 5 à 8 CV. Pour 13 000 km par an, l’énergie consommée représente de 1 361 € à 1 587 € selon la version.
Toyota Camry
| Version | Énergie | Puissance fiscale | CO2 (WLTP mixte) | Prix déclaré |
|---|---|---|---|---|
| Camry 2.5L Hybrid Dynamic Force (218ch) Berline Design. Lounge | Hybride essence non rechargeable | 9 CV | 119 à 127 g/km | 42 870 € |
| Camry 2.5L Hybrid Dynamic Force (218ch) Berline Dynamic. Dynamic Business | Hybride essence non rechargeable | 9 CV | 119 à 127 g/km | 44 693 € |
Le modèle Toyota Camry compte 2 versions (hybride essence non rechargeable), déclarées de 42 870 € à 44 693 € ; puissance fiscale de 9 CV. Pour 13 000 km par an, l’énergie consommée représente de 1 478 € à 1 572 € selon la version.
Toyota Gr Yaris
| Version | Énergie | Puissance fiscale | CO2 (WLTP mixte) | Prix déclaré |
|---|---|---|---|---|
| GR Yaris 1.6L Turbo / BVM6 GR-FOUR 3P Pack Premium. Track | Essence | 15 CV | 186 g/km | 38 400 € |
Le modèle Toyota Gr Yaris compte 1 version (essence), au prix déclaré de 38 400 € ; puissance fiscale de 15 CV.
Toyota Yaris
| Version | Énergie | Puissance fiscale | CO2 (WLTP mixte) | Prix déclaré |
|---|---|---|---|---|
| Yaris 1.0L (70ch) VVT-i Dynamic business Pack Confort Plus. Design | Essence | 4 CV | 126 à 134 g/km | 19 733 € |
| Yaris 1.0L (70ch) VVT-i Dynamic Business RDS + Pack. Design RDS + Pack | Essence | 4 CV | 126 à 134 g/km | 19 483 € |
| Yaris 1.0L (70ch) VVT-i Dynamic RDS. Dynamic Business RDS | Essence | 4 CV | 126 à 134 g/km | 19 733 € |
| Yaris 1.0L (70ch) VVT-i Dynamic. Dynamic Business | Essence | 4 CV | 126 à 134 g/km | 19 733 € |
| Yaris 1.5L (116ch) Hybrid Collection | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 85 à 112 g/km | 26 900 € |
| Yaris 1.5L (116ch) Hybrid Dynamic Business Pack. Design | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 85 à 112 g/km | 25 263 € |
| Yaris 1.5L (116ch) Hybrid Dynamic. Dynamic Business | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 85 à 112 g/km | 25 263 € |
| Yaris 1.5L (116ch) Hybrid GR SPORT | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 85 à 112 g/km | 25 263 € |
| Yaris 1.5L (116ch) Hybrid Iconic | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 85 à 112 g/km | 26 900 € |
| Yaris 1.5L (120ch) VVT-i Dynamic Business. Design | Essence | 6 CV | 121 à 131 g/km | 20 933 € |
| Yaris 1.5L (120ch) VVT-i Dynamic. Dynamic Business RDS | Essence | 6 CV | 121 à 131 g/km | 20 933 € |
Le modèle Toyota Yaris compte 11 versions (essence, hybride essence non rechargeable), déclarées de 19 483 € à 26 900 € ; puissance fiscale de 4 à 6 CV. Pour 13 000 km par an, l’énergie consommée représente de 1 055 € à 1 662 € selon la version.
Toyota Yaris Cross
| Version | Énergie | Puissance fiscale | CO2 (WLTP mixte) | Prix déclaré |
|---|---|---|---|---|
| Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid 2WD Collection MY21 | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 98 à 117 g/km | 29 600 € |
| Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid 2WD Design MY21 | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 98 à 117 g/km | 29 600 € |
| Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid 2WD Dynamic Business MY21 | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 98 à 117 g/km | 29 600 € |
| Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid 2WD Dynamic MY21 | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 98 à 117 g/km | 29 600 € |
| Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid 2WD Trail MY21 | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 98 à 117 g/km | 29 600 € |
| Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid AWD-i Collection MY21 | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 105 à 116 g/km | 32 678 € |
| Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid AWD-i Design MY21 | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 105 à 116 g/km | 29 600 € |
| Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid AWD-i Dynamic Business MY21 | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 105 à 116 g/km | 29 600 € |
| Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid AWD-i Trail / Première MY21 | Hybride essence non rechargeable | 5 CV | 105 à 116 g/km | 32 678 € |
Le modèle Toyota Yaris Cross compte 9 versions (hybride essence non rechargeable), déclarées de 29 600 € à 32 678 € ; puissance fiscale de 5 CV. Pour 13 000 km par an, l’énergie consommée représente de 1 216 € à 1 452 € selon la version.
Source : Agence de la transition écologique (ADEME), 10/10/2026
La gamme Toyota dans la base Car Labelling
- Hybride essence non rechargeable (22 versions) : émissions médianes de 105 g/km pour la gamme, contre 120 g/km pour l’ensemble des 155 versions de cette énergie dans la base ; puissance fiscale médiane de 5 CV pour la gamme, contre 6 CV pour les 168 versions de cette énergie dans la base.
- Essence (7 versions) : émissions médianes de 126 g/km pour la gamme, contre 137 g/km pour l’ensemble des 282 versions de cette énergie dans la base ; puissance fiscale médiane de 4 CV pour la gamme, contre 8 CV pour les 311 versions de cette énergie dans la base.
Énergie par énergie, les valeurs médianes de la gamme sont rapprochées de celles de toutes les versions de même énergie enregistrées par l’ADEME (médianes calculées ; les émissions retenues sont la valeur basse du cycle mixte WLTP).
Répartition des versions Toyota par carrosserie : berline (14) ; tout-terrain ou tous chemins (15). La base compte 829 versions de 37 marques ; avec 29 versions, Toyota en représente 3,5 % et se place au 12e rang par le nombre de versions — un classement qui ne porte ni sur les prix ni sur les émissions.
Carte grise : la taxe régionale pour la gamme Toyota
- Toyota C-Hr : pour ses versions thermiques ou hybrides de 5 à 8 CV, la taxe régionale calculée va de 150,00 € à 551,60 € selon la région d’immatriculation.
- Toyota Camry : pour ses versions thermiques ou hybrides de 9 CV, la taxe régionale calculée va de 270,00 € à 620,55 € selon la région d’immatriculation.
- Toyota Gr Yaris : pour ses versions thermiques ou hybrides de 15 CV, la taxe régionale calculée va de 450,00 € à 1 034,25 € selon la région d’immatriculation.
- Toyota Yaris : pour ses versions thermiques ou hybrides de 4 à 6 CV, la taxe régionale calculée va de 120,00 € à 413,70 € selon la région d’immatriculation.
- Toyota Yaris Cross : pour ses versions thermiques ou hybrides de 5 CV, la taxe régionale calculée va de 150,00 € à 344,75 € selon la région d’immatriculation.
| Région | Tarif du cheval fiscal | 4 CV | 15 CV | Véhicule électrique |
|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 172,00 € | 645,00 € | exonéré |
| Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € | 240,00 € | 900,00 € | exonéré |
| Bretagne | 60,00 € | 240,00 € | 900,00 € | exonéré |
| Centre-Val de Loire | 60,00 € | 240,00 € | 900,00 € | exonéré |
| Corse | 53,00 € | 212,00 € | 795,00 € | exonéré |
| Grand Est | 60,00 € | 240,00 € | 900,00 € | exonéré |
| Guadeloupe | 41,00 € | 164,00 € | 615,00 € | exonéré |
| Guyane | 42,50 € | 170,00 € | 637,50 € | exonéré |
| Hauts-de-France | 43,00 € | 172,00 € | 645,00 € | taxé |
| La Réunion | 60,00 € | 240,00 € | 900,00 € | exonéré |
| Martinique | 53,00 € | 212,00 € | 795,00 € | exonéré |
| Mayotte | 30,00 € | 120,00 € | 450,00 € | exonéré |
| Normandie | 60,00 € | 240,00 € | 900,00 € | exonéré |
| Nouvelle Aquitaine | 58,00 € | 232,00 € | 870,00 € | exonéré |
| Occitanie | 59,50 € | 238,00 € | 892,50 € | exonéré |
| Pays de la Loire | 51,00 € | 204,00 € | 765,00 € | exonéré |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60,00 € | 240,00 € | 900,00 € | exonéré |
| Île-de-France | 68,95 € | 275,80 € | 1 034,25 € | exonéré |
Source : Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), 10/10/2026
La taxe régionale de la carte grise est égale à la puissance fiscale du véhicule multipliée par le tarif du cheval fiscal voté par la région d’immatriculation, qui va de 30,00 € à 68,95 € selon le barème en vigueur. Les versions Toyota enregistrées vont de 4 à 15 CV. Les montants ci-dessus sont calculés ; ils n’incluent pas les autres taxes de la carte grise, dont le malus. L’exonération n’est appliquée qu’aux versions électriques : pour les hybrides, elle dépend de la définition retenue par chaque région.
La base Car Labelling de l’Agence de la transition écologique (ADEME) recense 29 versions de 5 modèles Toyota vendus neufs en France, avec leur consommation et leurs émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP.
Les prix sont ceux déclarés par le constructeur à l’ADEME. Les émissions de CO2 sont indiquées en cycle mixte ; lorsque deux valeurs figurent, elles encadrent les versions selon l’équipement. Le malus à l’immatriculation dépend des émissions et de la masse du véhicule ; ses barèmes figurent sur la page consacrée à la carte grise.
La gamme par énergie et le coût d’usage
Répartition des versions par énergie : 7 essence ; 22 hybride essence non rechargeable.
Pour chaque modèle, le coût annuel en énergie est calculé pour 13 000 kilomètres par an à partir de la consommation mixte déclarée et des prix moyens relevés en France (SP95-E10 à 2,160 €/L, gazole à 2,351 €/L, électricité au tarif réglementé Base à 0,2001 €/kWh). Il n’est pas calculé pour les hybrides rechargeables, dont la consommation réelle dépend de la part des trajets effectués en mode électrique.