Prix du tabac au 1er novembre 2026 : 37 références en hausse, 22 références en baisse
Les prix du tabac changent à compter du 1er novembre 2026 : le montant de 59 références est modifié, dont 37 références en hausse et 22 références en baisse. Le barème en vigueur à compter du 1er novembre 2026 comprend 4 999 références au total, les autres montants restant inchangés.
Le prix de Marlboro Red (paquet souple), vendu en conditionnement de 20 cigarettes et fabriqué par PMI, passe de 13,50 € à 14,00 € à compter du 1er novembre 2026. Pour Marlboro Red, la variation correspond à une hausse de 0,50 € à compter du 1er novembre 2026. Dans la catégorie des cigarettes, 10 références sont modifiées à compter du 1er novembre 2026, avec 2 références en hausse et 8 références en baisse.
La catégorie des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés enregistre 9 références modifiées à compter du 1er novembre 2026, dont 9 références en hausse. Pour le tabac à rouler, 2 références sont modifiées à compter du 1er novembre 2026, dont 2 références en hausse. Chez les cigares et cigarillos, 38 références changent de montant à compter du 1er novembre 2026, avec 24 références en hausse et 14 références en baisse.
Austin red Tabac blond à rouler, fabriqué par LANDEWYCK en conditionnement de 30 grammes, passe de 15,60 € à 16,00 € à compter du 1er novembre 2026. Pour ce produit, la variation correspond à une hausse de 0,40 €. Maya Green Spirit Paper Filter, également fabriqué par LANDEWYCK, est vendu en conditionnement de 20 cigarettes et passe de 11,00 € à 11,20 € à compter du 1er novembre 2026, soit une hausse de 0,20 €.
News Instant Rouge XL, fabriqué par SEITA en conditionnement de 25 cigarettes, passe de 14,40 € à 14,00 € à compter du 1er novembre 2026, soit une baisse de 0,40 €. Royale Evolved Fusion Ssl, également fabriqué par SEITA, est vendu en conditionnement de 20 cigarettes et passe de 11,50 € à 11,20 € à compter du 1er novembre 2026, soit une baisse de 0,30 €.
Montants modifiés
| Produit | Fabricant | Avant | Après | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Austin (blague), en 20g | LANDEWYCK | 5,30 € | 5,40 € | +0,10 € |
| Che (blague), en 20g | LANDEWYCK | 5,40 € | 5,50 € | +0,10 € |
| Elixyr Ice (blague), en 30 g | LANDEWYCK | 8,50 € | 8,90 € | +0,40 € |
| Elixyr Ice (pot), en 50 g | LANDEWYCK | 14,20 € | 14,80 € | +0,60 € |
| Elixyr Ice, en 30 g | LANDEWYCK | 8,50 € | 8,90 € | +0,40 € |
| Elixyr MAXX Blond Special Cut (pot), en 40 g | LANDEWYCK | 10,90 € | 11,20 € | +0,30 € |
| Elixyr MAXX Special Cut, en 20 g | LANDEWYCK | 5,50 € | 5,60 € | +0,10 € |
| Maya Original Spirit Special Cut (blague), en 20 g | LANDEWYCK | 5,20 € | 5,30 € | +0,10 € |
| Maya Original Spirit Special Cut (pot), en 40 g | LANDEWYCK | 10,40 € | 10,60 € | +0,20 € |
| 1988 YT Connecticut Gordito, en 20 cigares | PMI | 226,00 € | 272,50 € | +46,50 € |
| 1988 YT Connecticut Gordo, en 20 cigares | PMI | 246,00 € | 272,50 € | +26,50 € |
| 1988 YT Connecticut Toro, en 20 cigares | PMI | 226,00 € | 280,00 € | +54,00 € |
| 1988 YT Maduro Gordito, en 20 cigares | PMI | 226,00 € | 272,50 € | +46,50 € |
| 1988 YT Maduro Gordo, en 20 cigares | PMI | 246,00 € | 290,00 € | +44,00 € |
| 1988 YT Maduro Toro, en 20 cigares | PMI | 226,00 € | 280,00 € | +54,00 € |
| 1988 YT Nicaragua Gordito, en 20 cigares | PMI | 226,00 € | 282,50 € | +56,50 € |
| 1988 YT Nicaragua Gordo, en 20 cigares | PMI | 246,00 € | 290,00 € | +44,00 € |
| 1988 YT Nicaragua Toro, en 20 cigares | PMI | 226,00 € | 280,00 € | +54,00 € |
| Alec Bradley Chunk Connecticut XL, en 20 cigares | DIVERS LOGISTA | 200,00 € | 210,00 € | +10,00 € |
| Aroma de Nicaragua Father & Son large chilcagre, en 20 cigares | DIVERS PIPAL | 340,00 € | 380,00 € | +40,00 € |
| Aroma de Nicaragua original blend Gordo corojo, en 20 cigares | DIVERS PIPAL | 320,00 € | 380,00 € | +60,00 € |
| Aroma de Nicaragua Rainforest torpedo, en 20 cigares | DIVERS PIPAL | 320,00 € | 380,00 € | +60,00 € |
| Bond Roberts Petit 109 Linea D N°6, en 10 cigares | PMI | 245,00 € | 229,00 € | −16,00 € |
| Casa Magna Gran Toro (coffret), en 27 cigares | DIVERS PIPAL | 378,00 € | 391,50 € | +13,50 € |
| Casa Magna Robusto (coffret), en 27 cigares | DIVERS PIPAL | 297,00 € | 337,50 € | +40,50 € |
| Casa Magna Torito (coffret), en 27 cigares | DIVERS PIPAL | 337,50 € | 364,50 € | +27,00 € |
| Guri Sumo Hakuho Cundas, en 30 cigares | PMI | 567,00 € | 570,00 € | +3,00 € |
| Guri Sumo Hakuho Cundason, en 30 cigares | PMI | 525,00 € | 540,00 € | +15,00 € |
| Guri Sumo Kisenosato Cundas, en 30 cigares | PMI | 585,00 € | 597,00 € | +12,00 € |
| Guri Sumo Kisenosato Cundason, en 30 cigares | PMI | 555,00 € | 567,00 € | +12,00 € |
| MONTEGO Oro Reserva Robusto, en 10 cigares | PMI | 145,00 € | 135,00 € | −10,00 € |
| MONTEGO Prestigio Robusto, en 10 cigares | PMI | 130,00 € | 120,00 € | −10,00 € |
| MONTEGO Sereno Robusto, en 10 cigares | PMI | 120,00 € | 110,00 € | −10,00 € |
| Oscar Valladares Leaf Connecticut Toro, en 10 cigares | PMI | 220,00 € | 440,00 € | +220,00 € |
| Oscar Valladares Leaf Corojo Toro, en 10 cigares | PMI | 220,00 € | 440,00 € | +220,00 € |
| Oscar Valladares Leaf Maduro Toro, en 10 cigares | PMI | 220,00 € | 440,00 € | +220,00 € |
| Oscar Valladares Leaf Sumatra Toro, en 10 cigares | PMI | 220,00 € | 440,00 € | +220,00 € |
| Patoro Vintage Robusto, en 25 cigares | DIVERS PIPAL | 825,00 € | 660,00 € | −165,00 € |
| Qorum Classic Robusto, en 10 cigares | PMI | 70,00 € | 60,00 € | −10,00 € |
| Qorum Classic Short Robusto, en 10 cigares | PMI | 65,00 € | 55,00 € | −10,00 € |
| Qorum Classic Toro, en 10 cigares | PMI | 75,00 € | 65,00 € | −10,00 € |
| Qorum Maduro Robusto, en 10 cigares | PMI | 75,00 € | 65,00 € | −10,00 € |
| Qorum Maduro Short Robusto, en 10 cigares | PMI | 70,00 € | 60,00 € | −10,00 € |
| Qorum Maduro Toro, en 10 cigares | PMI | 80,00 € | 70,00 € | −10,00 € |
| Qorum Shade Robusto, en 10 cigares | PMI | 70,00 € | 60,00 € | −10,00 € |
| Qorum Shade Short Robusto, en 10 cigares | PMI | 65,00 € | 55,00 € | −10,00 € |
| Qorum Shade Toro, en 10 cigares | PMI | 75,00 € | 65,00 € | −10,00 € |
| Elixyr american blend longue, en 20 unités | LANDEWYCK | 10,70 € | 10,60 € | −0,10 € |
| Elixyr american blend, en 20 unités | LANDEWYCK | 10,70 € | 10,60 € | −0,10 € |
| Elixyr U ribellu, en 20 unités | LANDEWYCK | 10,90 € | 10,80 € | −0,10 € |
| Marlboro Red (paquet souple), en 20 unités | PMI | 13,50 € | 14,00 € | +0,50 € |
| Maya Green Spirit Paper Filter, en 20 unités | LANDEWYCK | 11,00 € | 11,20 € | +0,20 € |
| Maya origenes, en 20 unités | LANDEWYCK | 10,70 € | 10,60 € | −0,10 € |
| News Instant Rouge 100s, en 20 unités | SEITA | 11,50 € | 11,20 € | −0,30 € |
| News Instant Rouge XL, en 25 unités | SEITA | 14,40 € | 14,00 € | −0,40 € |
| News Instant Rouge, en 20 unités | SEITA | 11,50 € | 11,20 € | −0,30 € |
| Royale Evolved Fusion Ssl, en 20 unités | SEITA | 11,50 € | 11,20 € | −0,30 € |
| Austin red Tabac blond à rouler, en 30 g | LANDEWYCK | 15,60 € | 16,00 € | +0,40 € |
| Maya 100 % Tabac, en 30 g | LANDEWYCK | 15,60 € | 16,00 € | +0,40 € |
Source : Direction générale des douanes et droits indirects, 06/10/2026
Voir aussi : Prix du tabac · Ce qui change en novembre 2026